Description
Print information
Certificates
All information
Construction
Applications
Packaging
Specifications
Construction
1. Conductor (Wire): Bare electrolytic copper, solid circular section class 1A.
2. Conductor: Concentrically formed stranded electrolytic copper class 2A or 3A.
Applications
Bare copper wires and cables with identification tape (medium-hard and hard temper) are suitable for overhead power networks and earthing systems.
Note: Bare copper cables with identification tape are available in gauges from 16 mm² to 240 mm².
Packaging
Wires – These are usually packed in rolls of up to 40kg.
Cables – These are usually packed in wooden reels.
Specifications
NBR 6524 – Hard and medium-hard copper wires and cables with or without protective covering for aerial installations.
Informações e Tabela
Certificados
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MEIO DURA (CLASSE 1)
Ref. kg | Ref. m | Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm²) | Peso líquido nominal (kg/km) | Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) |
---|---|---|---|---|---|
302001010 | 302101010 | 4 | 2,24 | 35,0 | 4,62 |
302001011 | 302101011 | 6 | 2,80 | 54,7 | 2,95 |
302001012 | 302101012 | 10 | 3,55 | 88,0 | 1,84 |
302001013 | 302101013 | 16 | 4,50 | 141 | 1,14 |
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MEIO DURA (CLASSE 2)
kg | m | Seção nominal (mm²) | Número de fios | Diâmetro dos fios | Diâmetro nominal (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312001012 | 312101012 | 10 | 7 | 1,36 | 4,08 | 92,2 | 1,82 |
312001013 | 312101013 | 16 | 7 | 1,70 | 5,10 | 144 | 1,17 |
312001014 | 312101014 | 25 | 7 | 2,06 | 6,18 | 212 | 0,795 |
312001015 | 312101015 | 35 | 7 | 2,50 | 7,50 | 312 | 0,538 |
312001016 | 312101016 | 50 | 7 | 3,00 | 9,00 | 449 | 0,375 |
312001017 | 312101017 | 70 | 7 | 3,45 | 10,4 | 593 | 0,283 |
312001018 | 312101018 | 95 | 7 | 4,12 | 12,4 | 846 | 0,199 |
312001019 | 312101019 | 120 | 19 | 2,90 | 14,5 | 1138 | 0,148 |
312001020 | 312101020 | 150 | 19 | 3,25 | 16,3 | 1429 | 0,118 |
312001021 | 312101021 | 185 | 19 | 3,55 | 17,8 | 1705 | 0,0990 |
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MEIO DURA (CLASSE 3)
Ref. kg | Ref. m | Seção nominal (mm²) | Número de fios | Diâmetro dos fios | Diâmetro nominal (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314201017 | 314301017 | 70 | 19 | 2,12 | 10,6 | 0 | 0,278 |
314201018 | 314301018 | 95 | 19 | 2,50 | 12,5 | 846 | 0,199 |
314201019 | 314301019 | 120 | 37 | 2,06 | 14,4 | 0 | 0,151 |
314201020 | 314301020 | 150 | 37 | 2,24 | 15,7 | 0 | 0,128 |
314201021 | 314301021 | 185 | 37 | 2,50 | 17,5 | 1.647 | 0,102 |
314201022 | 314301022 | 240 | 37 | 2,90 | 20,3 | 2.216 | 0,0764 |