Descrição
Imprimir informações
Certificados
Todas as informações
Construção
Aplicações
Acondicionamento
Especificações
Construção
- Condutor (Fio): Cobre elétrolitico nu, de seção maciça circular classe 1A.
- Condutor: Cobre elétrolitico encordoado com formação concêntrica de classe 2A ou 3A.
Aplicações
Os FIOS E CABOS DE COBRE NU com fita de identificação (têmpera meio dura e dura) são indicados para redes aéreas de energia elétrica e sistemas de aterramento.
Obs. Os cabos de cobre nu com fita de identificação estão disponíveis nas bitolas de 16 mm² a 240 mm²
Acondicionamento
Fios – São normalmente acondicionados em rolos de até 40kg.
Cabos – São normalmente acondicionados em bobinas de madeira.
Especificações
NBR 6524 – Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas.
Informações e Tabela
Certificados
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MEIO DURA (CLASSE 1A)
Ref. kg | Ref. m | Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm²) | Peso líquido nominal (kg/km) | Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) |
---|---|---|---|---|---|
302001010 | 302101010 | 4 | 2,24 | 35,0 | 4,62 |
302001011 | 302101011 | 6 | 2,80 | 54,7 | 2,95 |
302001012 | 302101012 | 10 | 3,55 | 88,0 | 1,84 |
302001013 | 302101013 | 16 | 4,50 | 141 | 1,14 |
CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEIO DURA (CLASSE 2A)
kg | m | Seção nominal (mm²) | Número de fios | Diâmetro dos fios | Diâmetro nominal (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312001012 | 312101012 | 10 | 7 | 1,36 | 4,08 | 92,2 | 1,82 |
312001013 | 312101013 | 16 | 7 | 1,70 | 5,10 | 144 | 1,17 |
312001014 | 312101014 | 25 | 7 | 2,06 | 6,18 | 212 | 0,795 |
312001015 | 312101015 | 35 | 7 | 2,50 | 7,50 | 312 | 0,538 |
312001016 | 312101016 | 50 | 7 | 3,00 | 9,00 | 449 | 0,375 |
312001017 | 312101017 | 70 | 7 | 3,45 | 10,4 | 593 | 0,283 |
312001018 | 312101018 | 95 | 7 | 4,12 | 12,4 | 846 | 0,199 |
312001019 | 312101019 | 120 | 19 | 2,90 | 14,5 | 1138 | 0,148 |
312001020 | 312101020 | 150 | 19 | 3,25 | 16,3 | 1429 | 0,118 |
312001021 | 312101021 | 185 | 19 | 3,55 | 17,8 | 1705 | 0,0990 |
CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEIO DURA (CLASSE 3A)
Ref. kg | Ref. m | Seção nominal (mm²) | Número de fios | Diâmetro dos fios | Diâmetro nominal (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314201017 | 314301017 | 70 | 19 | 2,12 | 10,6 | 0 | 0,278 |
314201018 | 314301018 | 95 | 19 | 2,50 | 12,5 | 846 | 0,199 |
314201019 | 314301019 | 120 | 37 | 2,06 | 14,4 | 0 | 0,151 |
314201020 | 314301020 | 150 | 37 | 2,24 | 15,7 | 0 | 0,128 |
314201021 | 314301021 | 185 | 37 | 2,50 | 17,5 | 1.647 | 0,102 |
314201022 | 314301022 | 240 | 37 | 2,90 | 20,3 | 2.216 | 0,0764 |