Descrição
Certificados
Todas as informações
Construção
Aplicações
Acondicionamento
Especificações
Identificação
Construção
1. Condutor fase: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado flexível.
2. Isolação: Composto termofixo de borracha EPR alto módulo HEPR para temperatura máxima de operação do condutor de 90 °C, sobrecarga 130 °C e curto-circuito a 250 °C.
3. Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo.
4. Capa Interna: Composto termoplástico de policloreto de vinila PVC antichama, livre de chumbo.
5. Condutor neutro concêntrico: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole.
6. Blindagem: Fita de cobre nu aplicada em hélice, com sobreposição de 25 %, cobrindo 100 % do cabo.
7. Cobertura: Composto termoplástico de policloreto de vinila PVC ST2 antichama, livre de chumbo.
Aplicações
Os CABOS EPROFLEX 90 N/C são utilizados em circuitos de inversores de frequência, ligando o motor ao inversor.
São projetos para instalações fixas, podem ser instalados em calhas, bandejas, dutos, prateleiras ou diretamente enterrados.
Acondicionamento
São normalmente acondicionados em bobinas de madeira.
Especificações
Os CABOS EPROFLEX 90 N/C atendem os requisitos da NBR 7288 e 7286.
Identificação
Isolação de veias branca, vermelha, preta e cobertura preta. Os cabos múltiplos de seção 50 mm² ou superior são fornecidos em veias pretas numeradas.
Certificados
CABO EPROFLEX 90 N/C (HEPR/PVC) 0,6/1kV
| Referência | Número de Condutor | Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Seção do Condutor Neutro Concêntrico (mm²) | Cobertura Diâmetro nominal (mm) | Cobertura Espessura nominal (mm) | Peso Líquido Nominal (kg/km) | Capacidade de Condução de Corrente (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1496.04.009 | 3 | 2,5 | 1,95 | 0,7 | 2,5 | 1,4 | 13,2 | 268 | 32 |
| 1496.04.010 | 3 | 4 | 2,43 | 0,7 | 4 | 1,4 | 14,4 | 364 | 42 |
| 1496.04.011 | 3 | 6 | 3,00 | 0,7 | 6 | 1,4 | 15,8 | 469 | 54 |
| 1496.04.012 | 3 | 10 | 3,90 | 0,7 | 10 | 1,4 | 18,0 | 645 | 75 |
| 1496.04.013 | 3 | 16 | 5,00 | 0,7 | 16 | 1,4 | 20,9 | 936 | 100 |
| 1496.04.014 | 3 | 25 | 6,20 | 0,9 | 25 | 1,4 | 24,9 | 1364 | 127 |
| 1496.04.115 | 3 | 35 | 7,35 | 0,9 | 25 | 1,5 | 27,6 | 1672 | 158 |
| 1496.04.216 | 3 | 50 | 8,80 | 1,0 | 25 | 1,6 | 31,3 | 2179 | 192 |
| 1496.04.217 | 3 | 70 | 10,3 | 1,1 | 35 | 1,7 | 36,0 | 2907 | 246 |
| 1496.04.218 | 3 | 95 | 12,1 | 1,1 | 50 | 1,9 | 40,8 | 3862 | 298 |
| 1496.04.219 | 3 | 120 | 13,4 | 1,2 | 70 | 2,0 | 45,2 | 5013 | 346 |
| 1496.04.220 | 3 | 150 | 14,9 | 1,4 | 70 | 2,1 | 49,6 | 6315 | 399 |
| 1496.04.321 | 3 | 185 | 16,5 | 1,6 | 95 | 2,3 | 55,0 | 7164 | 456 |
| 1496.04.322 | 3 | 240 | 19,3 | 1,7 | 120 | 2,5 | 62,8 | 9814 | 539 |
