Descripción

Imprimir información
Certificados
Toda la información
Construcción
Aplicaciones
Embalaje
Especificaciones
Construcción
1.Conductor de fase:Cobre electrolítico desnudo, temple blando, con trenzado flexible: clase 4 para cables con sección de
2,5mm², 4mm² y 6mm². Clase 5 para cables con sección de 1,5mm² y superior a 6mm².
2. Aislamiento: compuesto termoendurecible extruido de caucho etileno-propileno (HEPR).
3.Cubierta interior: Compuesto termoplástico retardante de llama (PVC), en su caso.
3 Conductores: Aislamiento de vena blanca, azul claro, negro y cubierta negra.
4 Conductores: Aislamiento en vena blanca, azul claro, negra, roja y cubierta negra.
Nota: Pueden ser producidos en colores definidos por el cliente (bajo pedido).
Aplicaciones
La principal característica constructiva de los CABLES PLANO EPROFLEX 90 es su aislamiento termoendurecible, que debido a su alta estabilidad térmica permite su utilización en las siguientes condiciones de temperatura del conductor:
– Régimen Permanente 90ºC;
– Régimen de sobrecarga 130ºC;
– Régimen de cortocircuito 250ºC.
Con el aislamiento termoestable, este tipo de cable puede funcionar con una mayor capacidad de corriente, lo que permite utilizar secciones más pequeñas en comparación con los cables con aislamiento termoplástico convencional.
La cubierta de policloruro de vinilo (PVC), además de su excelente resistencia a la abrasión y su bajo coeficiente de fricción, hace que la instalación sea sencilla, rápida y segura.
Los CABLES EPROFLEX 90 PLANO se utilizan en circuitos de energía y de bombas sumergidas (pozos artesianos).
Embalaje
Suelen embalarse en bobinas de madera.
Especificaciones
NBR 7286 – Cables de alimentación con aislamiento de caucho etileno-propileno (EPR) extruido sólido para tensiones de 1kV a 35kV.
informações e Tabela
Certificados
CABO EPROFLEX 90 PLANO (3 CONDUTORES)
| Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Cobertura Espessura nominal (mm) | Largura | Altura | Peso Líquido Nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454.03.008 | 1,5 | 1,49 | 0,7 | 0,9 | 4,69 | 10,5 | 91 |
| 1454.03.009 | 2,5 | 1,95 | 0,7 | 1,0 | 5,35 | 12,1 | 133 |
| 1454.03.010 | 4 | 2,43 | 0,7 | 1,0 | 5,83 | 13,5 | 179 |
| 1454.03.011 | 6 | 3,00 | 0,7 | 1,1 | 6,60 | 15,4 | 247 |
| 1454.03.012 | 10 | 3,90 | 0,7 | 1,2 | 7,70 | 18,3 | 380 |
| 1454.03.013 | 16 | 5,00 | 0,7 | 1,2 | 8,80 | 21,6 | 554 |
| 1454.03.014 | 25 | 6,20 | 0,9 | 1,4 | 10,8 | 26,8 | 867 |
| 1454.03.015 | 35 | 7,35 | 0,9 | 1,5 | 12,2 | 30,5 | 1170 |
| 1454.03.016 | 50 | 8,80 | 1,0 | 1,7 | 14,2 | 35,8 | 1646 |
| 1454.03.017 | 70 | 10,4 | 1,1 | 1,8 | 16,2 | 41,4 | 2258 |
| 1454.03.018 | 95 | 12,1 | 1,1 | 1,9 | 18,1 | 46,7 | 2951 |
| 1454.03.019 | 120 | 13,8 | 1,2 | 2,0 | 20,2 | 52,6 | 3861 |
CABO EPROFLEX 90 PLANO (4 CONDUTORES)
| Referência | Condutor | Condutor | Isolação | Cobertura | Largura | Altura | Peso Líquido Nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | ||||
| 1454.04.008 | 1,5 | 1,49 | 0,7 | 1,0 | 4,89 | 13,6 | 127 |
| 1454.04.009 | 2,5 | 1,95 | 0,7 | 1,0 | 5,35 | 15,4 | 176 |
| 1454.04.010 | 4 | 2,43 | 0,7 | 1,1 | 6,03 | 17,5 | 245 |
| 1454.04.011 | 6 | 3,00 | 0,7 | 1,2 | 6,80 | 20,0 | 338 |
| 1454.04.012 | 10 | 3,90 | 0,7 | 1,3 | 7,90 | 23,8 | 514 |
| 1454.04.013 | 16 | 5,00 | 0,7 | 1,4 | 9,20 | 28,4 | 763 |
| 1454.04.014 | 25 | 6,20 | 0,9 | 1,6 | 11,2 | 35,2 | 1182 |
| 1454.04.015 | 35 | 7,35 | 0,9 | 1,7 | 12,6 | 40,0 | 1592 |
| 1454.04.016 | 50 | 8,80 | 1,0 | 1,8 | 14,4 | 46,8 | 2219 |
| 1454.04.017 | 70 | 10,4 | 1,1 | 1,8 | 16,2 | 54,0 | 3031 |
| 1454.04.018 | 95 | 12,1 | 1,1 | 1,9 | 18,1 | 61,0 | 3960 |
| 1454.04.019 | 120 | 13,8 | 1,2 | 2,0 | 20,2 | 68,8 | 5174 |
