Descripción
Imprimir información
Certificados
Toda la información
Construcción
Aplicaciones
Embalaje
Especificaciones
Construcción
1.Conductor: Cobre electrolítico desnudo, temple blando, trenzado circular compactado (Clase 2).
2.Blindaje del conductor: Compuesto termoestable semiconductor.
3.Aislamiento: Compuesto termoestable de caucho EPR sin plomo a 105 °C.
4.Blindaje del aislamiento: Capa de compuesto termoestable semiconductor fácil de retirar en frío.
5.Blindaje metálico: Hilo de cobre desnudo.
6. Separador: Cinta de poliéster no higroscópica, aplicada en hélice cubriendo el 100% del cable.
7.Cubierta: Compuesto de policloruro de vinilo sin plomo PVC ST2.
Cables de 3 conductores, identificación de las venas mediante cintas blancas, negras y rojas
Aplicaciones
La moderna tecnología utilizada en la fabricación de los CABLES DE MEDIA TENSIÓN ECOPOWER SLIM 105 proporciona una excelente alternativa técnica y económica para circuitos de entrada en edificios residenciales o industriales, subestaciones y otros circuitos de alimentación y/o distribución de energía. Pueden instalarse al aire libre, en conductos, canalizaciones, bandejas o directamente enterrados, en lugares secos o húmedos.
Embalaje
Suelen embalarse en bobinas de madera
Especificaciones
ABNT NBR 7286 – Cables de energía con aislamiento de caucho etileno propileno extruido (EPR, HEPR o EPR 105) para tensiones de 1 kV a 35 kV-Requisitos de desempeño.
informações e Tabela
Certificados
CABO Ecopower Slim 105 3,6/6 kV – Livre Chumbo
REFERÊNCIA | CONDUTOR SEÇÃO NOMINAL (mm²) | CONDUTOR DIÂMETRO NOMINAL (mm) | ISOLAÇÃO ESPESURA NOMINAL (mm) | ISOLAÇÃO DIÂMETRO NOMINAL (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | COBERTURA ESPESSURA NOMINAL (mm) | COBERTURA DIÂMETRO NOMINAL (mm) | PESO TOTAL (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3850.01.014 | 25 | 6 | 2,5 | 12,2 | 1 | 1,4 | 17,6 | 538 | |
3850.03.014 | 25 | 6 | 2,5 | 12,2 | 3 | 2 | 37,7 | 1.965 | |
3850.01.015 | 35 | 7,1 | 2,5 | 13,3 | 1 | 1,4 | 18,7 | 650 | |
3850.03.015 | 35 | 7,1 | 2,5 | 13,3 | 3 | 2,1 | 40,3 | 2.365 | |
3850.01.016 | 50 | 8,1 | 2,5 | 14,3 | 1 | 1,4 | 19,9 | 778 | |
3850.03.016 | 50 | 8,1 | 2,5 | 14,3 | 3 | 2,1 | 42,5 | 2.793 | |
3850.01.017 | 70 | 9,55 | 2,5 | 15,8 | 1 | 1,4 | 21,2 | 1.001 | |
3850.03.017 | 70 | 9,55 | 2,5 | 15,8 | 3 | 2,3 | 46,4 | 3.615 | |
3850.01.018 | 95 | 11,3 | 2,5 | 17,5 | 1 | 1,5 | 23,1 | 1.257 | |
3850.03.018 | 95 | 11,3 | 2,5 | 17,5 | 3 | 2,4 | 50,4 | 4.476 | |
3850.01.019 | 120 | 12,7 | 2,5 | 18,9 | 1 | 1,6 | 24,7 | 1.512 | |
3850.03.019 | 120 | 12,7 | 2,5 | 18,9 | 3 | 2,5 | 53,6 | 5.314 | |
3850.01.020 | 150 | 13,8 | 2,5 | 20 | 1 | 1,6 | 25,8 | 1.777 | |
3850.03.020 | 150 | 13,8 | 2,5 | 20 | 3 | 2,6 | 56,6 | 6.256 | |
3850.01.021 | 185 | 15,5 | 2,5 | 21,7 | 1 | 1,7 | 27,7 | 2.143 | |
3850.03.021 | 185 | 15,5 | 2,5 | 21,7 | 3 | 2,7 | 60,5 | 7.463 | |
3850.01.022 | 240 | 18 | 2,8 | 24,8 | 1 | 1,8 | 31 | 2.744 | |
3850.03.022 | 240 | 18 | 2,8 | 24,8 | 3 | 3 | 68,6 | 9.614 | |
3850.01.023 | 300 | 20,5 | 2,8 | 27,3 | 1 | 1,8 | 33,5 | 3.336 | |
3850.03.023 | 300 | 20,5 | 2,8 | 27,3 | 3 | 3,2 | 73,6 | 11.606 | |
3850.01.024 | 400 | 23,3 | 2,8 | 30,1 | 1 | 1,9 | 36,5 | 4.148 | |
3850.03.024 | 400 | 23,3 | 2,8 | 30,1 | 3 | 3,4 | 80 | 14.328 | |
3850.01.025 | 500 | 26,4 | 2,8 | 33,2 | 1 | 2,1 | 40 | 5.301 | |
3850.03.025 | 500 | 26,4 | 2,8 | 33,2 | 3 | 3,6 | 87,1 | 18.075 | |
k |