Descripción

Imprimir información
Certificados
Toda la información
Construcción
Aplicaciones
Embalaje
Especificaciones
Construcción
1. Conductor: Cobre electrolítico desnudo, temple blando, trenzado flexible.
2. Aislamiento: Compuesto termoestable de caucho EPR, alto módulo HEPR 90° C.
3. Montaje: Los filamentos (conductores aislados) se ensamblan entre sí en coronas concéntricas para formar el núcleo del cable.
4.Separador: Anillado con cinta de poliéster, aplicada en hélice solapada, sobre el encuentro de los torones.
5.Cubierta interior: Compuesto termoplástico, no halogenado, no propagador de llama, con baja emisión de humos y gases tóxicos.
6.Blindaje: Cinta de cobre desnudo, aplicada en hélice, cubriendo el 100% del cable.
7. Cubierta: Compuesto termoplástico no halogenado SHF1, no propagador de la llama, con baja emisión de humos y gases tóxicos.
Vetas negras numeradas.
Aplicaciones
Los CABLES DE CONTROL ATOX son adecuados para instalaciones eléctricas en edificios donde hay una gran concentración de personas (por ejemplo, aeropuertos, túneles, edificios comerciales como hoteles, cines, centros comerciales, hospitales, edificios residenciales) y donde, en caso de incendio, la evacuación es larga y difícil. Estas áreas están clasificadas como BD2, BD3 y BD4 por las normas NBR 5410 y NBR 13570.
Embalaje
Suelen embalarse en bobinas de madera.
Especificaciones
NBR-13248 – Cables de energía y control y conductores aislados desnudos, con aislamiento extrudado y baja emisión de humo, para tensiones de hasta 1 kV.
informações e Tabela
Certificados
Cabo de Controle Não Halogenado ATOX 1000V Blindado com Fita de Alumínio de Cobre
Seção Nominal: 1,5 mm² Diâmetro Nominal do Condutor: 1,49 mm Espessura Nominal de Isolação: 0,7 mm Temperatura de Operação: Máxima 90 ºC
| Referência | Número de Condutores | Espessura Nominal de Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Líquido Nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4554.02.008 | 02 | 1,4 | 8,83 | 99,2 |
| 4554.03.008 | 03 | 1,4 | 9,29 | 110 |
| 4554.04.008 | 04 | 1,4 | 10,0 | 135 |
| 4554.05.008 | 05 | 1,4 | 10,9 | 160 |
| 4554.06.008 | 06 | 1,4 | 11,7 | 189 |
| 4554.07.008 | 07 | 1,4 | 11,7 | 195 |
| 4554.08.008 | 08 | 1,4 | 12,6 | 221 |
| 4554.09.008 | 09 | 1,4 | 13,5 | 252 |
| 4554.10.008 | 10 | 1,4 | 14,6 | 266 |
| 4554.11.008 | 11 | 1,4 | 14,6 | 283 |
| 4554.12.008 | 12 | 1,4 | 15,0 | 303 |
| 4554.13.008 | 13 | 1,4 | 15,3 | 322 |
| 4554.14.008 | 14 | 1,4 | 15,8 | 345 |
| 4554.15.008 | 15 | 1,4 | 16,6 | 381 |
| 4554.16.008 | 16 | 1,4 | 16,6 | 387 |
| 4554.18.008 | 18 | 1,4 | 17,5 | 433 |
| 4554.19.008 | 19 | 1,4 | 17,5 | 439 |
| 4554.20.008 | 20 | 1,4 | 18,4 | 481 |
| 4554.24.008 | 24 | 1,4 | 20,4 | 544 |
| 4554.25.008 | 25 | 1,4 | 20,4 | 561 |
| 4554.30.008 | 30 | 1,5 | 21,8 | 667 |
| 4554.37.008 | 37 | 1,5 | 23,5 | 796 |
Seção Nominal: 2,5 mm² Diâmetro Nominal do Condutor: 1,93 mm Espessura Nominal de Isolação: 0,7 mm Temperatura de Operação: Máxima 90 ºC
| Referência | Número de Condutores | Espessura Nominal de Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Líquido Nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4354.02.009 | 02 | 1,4 | 9,75 | 126 |
| 4354.03.009 | 03 | 1,4 | 10,3 | 148 |
| 4354.04.009 | 04 | 1,4 | 11,2 | 183 |
| 4354.05.009 | 05 | 1,4 | 12,2 | 222 |
| 4354.06.009 | 06 | 1,4 | 13,1 | 263 |
| 4354.07.009 | 07 | 1,4 | 13,1 | 275 |
| 4354.08.009 | 08 | 1,4 | 14,1 | 312 |
| 4354.09.009 | 09 | 1,4 | 15,1 | 358 |
| 4354.10.009 | 10 | 1,4 | 16,5 | 380 |
| 4354.11.009 | 11 | 1,4 | 16,5 | 406 |
| 4354.12.009 | 12 | 1,4 | 17,0 | 437 |
| 4354.13.009 | 13 | 1,4 | 17,3 | 467 |
| 4354.14.009 | 14 | 1,4 | 17,8 | 499 |
| 4354.15.009 | 15 | 1,4 | 18,8 | 552 |
| 4354.16.009 | 16 | 1,4 | 18,8 | 565 |
| 4354.18.009 | 18 | 1,4 | 19,8 | 633 |
| 4354.19.009 | 19 | 1,4 | 19,8 | 645 |
| 4354.20.009 | 20 | 1,4 | 20,8 | 703 |
| 4354.24.009 | 24 | 1,5 | 23,4 | 815 |
| 4354.25.009 | 25 | 1,5 | 23,4 | 841 |
| 4354.30.009 | 30 | 1,6 | 24,9 | 1001 |
| 4354.37.009 | 37 | 1,6 | 26,9 | 1202 |
