Descrição

Imprimir informações
Certificados
Todas as informações
Construção
Aplicações
Acondicionamento
Especificações
Construção
1.Condutor:Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível.
2.Isolação: Composto extrudado à base de cloreto de polivinila (PVC) antichama.
3.Reunião: As veias (condutores isolados) são torcidas juntas em coroas concêntricas formando o núcleo do cabo.
4.Separador: Enfaixamento com fita de poliéster, aplicada em hélice sobreposta, sobre a reunião das veias.
5.Capa Interna: Camada extrudada a base de cloreto de polivinila (PVC) antichama.
Veias pretas numeradas.
Aplicações
O cabo de controle PVC/PVC 1000 V é utilizado em circuitos de controle, sinalização, telecomando e alimentação de energia em instalações fixas com tensão nominal de até 1000 V.
Acondicionamento
Normalmente são acondicionados em bobinas de madeira.
Especificações
ABNT NBR-7289 – Cabos de controle com isolação extrudada com polietileno (PE) ou cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 1kV.
informações e Tabela
Certificados
Cabo de Controle Blindado com Fita de Cobre (PVC/PVC) 500V
| Referência | Condutor | Condutor | Isolação | Condutores | Cobertura | Cobertura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | Número de condutores | Espessura nominal (mm) | Diâmetro nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | |
| 280105008 | 1,5 | 1,49 | 0,8 | 5 | 1,1 | 10,7 | 164 |
| 280106008 | 1,5 | 1,49 | 0,8 | 6 | 1,1 | 11,6 | 193 |
| 280107008 | 1,5 | 1,49 | 0,8 | 7 | 1,1 | 11,6 | 204 |
| 280109008 | 1,5 | 1,49 | 0,8 | 9 | 1,2 | 13,7 | 273 |
| 280112008 | 1,5 | 1,49 | 0,8 | 12 | 1,3 | 15,6 | 344 |
| 280115008 | 1,5 | 1,49 | 0,8 | 15 | 1,3 | 17,3 | 433 |
| 280120008 | 1,5 | 1,49 | 0,8 | 20 | 1,4 | 19,4 | 564 |
| 280125008 | 1,5 | 1,49 | 0,8 | 25 | 1,5 | 21,7 | 676 |
| 280105009 | 2,5 | 1,95 | 0,8 | 5 | 1,1 | 12,0 | 225 |
| 280106009 | 2,5 | 1,95 | 0,8 | 6 | 1,2 | 13,2 | 276 |
| 280107009 | 2,5 | 1,95 | 0,8 | 7 | 1,2 | 13,2 | 294 |
| 280109009 | 2,5 | 1,95 | 0,8 | 9 | 1,3 | 15,6 | 392 |
| 280112009 | 2,5 | 1,95 | 0,8 | 12 | 1,3 | 17,5 | 486 |
| 280115009 | 2,5 | 1,95 | 0,8 | 15 | 1,4 | 19,6 | 625 |
| 280120009 | 2,5 | 1,95 | 0,8 | 20 | 1,5 | 22,0 | 813 |
| 280125009 | 2,5 | 1,95 | 0,8 | 25 | 1,6 | 24,6 | 980 |
| 280105010 | 4 | 2,43 | 1,0 | 5 | 1,2 | 14,6 | 334 |
| 280106010 | 4 | 2,43 | 1,0 | 6 | 1,3 | 16,0 | 410 |
| 280107010 | 4 | 2,43 | 1,0 | 7 | 1,3 | 16,0 | 437 |
| 280109010 | 4 | 2,43 | 1,0 | 9 | 1,4 | 18,9 | 584 |
| 280112010 | 4 | 2,43 | 1,0 | 12 | 1,4 | 21,3 | 725 |
| 280115010 | 4 | 2,43 | 1,0 | 15 | 1,5 | 24,0 | 934 |
| 280120010 | 4 | 2,43 | 1,0 | 20 | 1,6 | 26,9 | 1.220 |
| 280125010 | 4 | 2,43 | 1,0 | 25 | 1,7 | 30,1 | 1.464 |
| 280105011 | 6 | 3,00 | 1,0 | 5 | 1,3 | 16,3 | 453 |
| 280106011 | 6 | 3,00 | 1,0 | 6 | 1,3 | 17,7 | 545 |
| 280107011 | 6 | 3,00 | 1,0 | 7 | 1,3 | 17,7 | 586 |
| 280109011 | 6 | 3,00 | 1,0 | 9 | 1,4 | 21,0 | 781 |
| 280112011 | 6 | 3,00 | 1,0 | 12 | 1,5 | 23,9 | 989 |
| 280115011 | 6 | 3,00 | 1,0 | 15 | 1,6 | 26,8 | 1.271 |
| 280120011 | 6 | 3,00 | 1,0 | 20 | 1,7 | 30,1 | 1.660 |
| 280125011 | 6 | 3,00 | 1,0 | 25 | 1,9 | 33,9 | 2.017 |
