Descrição
Imprimir informações
Certificados
Todas as informações
Construção
Aplicações
Acondicionamento
Especificações
Construção
1.Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole encordoamento com seção circular compacta
2.Blindagem do Condutor:Composto termofixo semicondutor – 90°C.
3.Isolação:Composto termofixo (HEPR) – Alto Módulo.
4.Blindagem da Isolação: Composto termofixo semicondutor, de fácil remoção.
5.Blindagem Metálica: Fios de cobre nu.
6.Bloqueio contra chama
7.Cobertura: Composto termoplástico, não halogenado, não propagante a chama (LSHF), com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos
Cabos com 3 condutores, identificação das veias por meio de fitilhos nas cores branca, azul e vermelha.
Aplicações
A moderna tecnologia utilizada na fabricação dos CABOS ATOX 90, proporciona uma ótima alternativa técnica e também muito econômica para instalações elétricas de edificações onde há uma grande concentração de pessoas, (exemplo: aeroportos, túneis, edifícios comerciais como: hotéis, cinemas, shopping centers, hospitais, edifícios residenciais) e que em caso de incêndio, a evacuação do local seja longa e difícil, áreas estas classificadas como BD2, BD3 e BD4, pela NBR 5410 e NBR 13570.Podem ser instalados ao ar livre, em eletrodutos, canaletas, bandejas ou diretamente enterrados.
Acondicionamento
São normalmente acondicionados em bobinas de madeira
Especificações
Os CABOS ATOX 90 atendem a NBR 16132.
informações e Tabela
Certificados
CABO ATOX 90 (8,7/15 kV)
| Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro Nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Isolação Diâmetro nominal (mm) | Número de condutores | Cobertura Espessura nominal (mm) | Cobertura Diâmetro nominal (mm) | Peso Total (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3728.01.013 | 16 | 4,80 | 3,5 | 11,0 | 1 | 1,4 | 18,5 | 522 |
| 3728.03.013 | 16 | 4,80 | 3,5 | 11,0 | 3 | 2,1 | 40,4 | 2.060 |
| 3728.01.014 | 25 | 6,00 | 3,0 | 13,2 | 1 | 1,4 | 18,7 | 598 |
| 3728.03.014 | 25 | 6,00 | 3,0 | 13,2 | 3 | 2,1 | 40,6 | 2.298 |
| 3728.01.015 | 35 | 7,10 | 3,0 | 14,5 | 1 | 1,4 | 19,8 | 713 |
| 3728.03.015 | 35 | 7,10 | 3,0 | 14,5 | 3 | 2,2 | 43,4 | 2.722 |
| 3728.01.016 | 50 | 8,30 | 3,0 | 15,3 | 1 | 1,4 | 20,8 | 844 |
| 3728.03.016 | 50 | 8,30 | 3,0 | 15,3 | 3 | 2,2 | 45,6 | 3.170 |
| 3728.01.017 | 70 | 9,60 | 3,0 | 16,8 | 1 | 1,5 | 22,5 | 1.081 |
| 3728.03.017 | 70 | 9,60 | 3,0 | 16,8 | 3 | 2,4 | 49,1 | 3.984 |
| 3728.01.018 | 95 | 11,3 | 3,0 | 18,5 | 1 | 1,5 | 24,2 | 1.332 |
| 3728.03.018 | 95 | 11,3 | 3,0 | 18,5 | 3 | 2,5 | 53,1 | 4.878 |
| 3728.01.019 | 120 | 12,7 | 3,0 | 19,9 | 1 | 1,6 | 25,8 | 1.591 |
| 3728.03.019 | 120 | 12,7 | 3,0 | 19,9 | 3 | 2,6 | 56,3 | 5.744 |
| 3728.01.020 | 150 | 13,8 | 3,0 | 21,0 | 1 | 1,6 | 26,9 | 1.859 |
| 3728.03.020 | 150 | 13,8 | 3,0 | 21,0 | 3 | 2,7 | 59,3 | 6.714 |
| 3728.01.021 | 185 | 15,5 | 3,0 | 22,7 | 1 | 1,7 | 28,8 | 2.231 |
| 3728.03.021 | 185 | 15,5 | 3,0 | 22,7 | 3 | 2,8 | 63,1 | 7.955 |
| 3728.01.022 | 240 | 18,4 | 3,5 | 26,6 | 1 | 1,8 | 32,5 | 2.866 |
| 3728.03.022 | 240 | 18,4 | 3,5 | 26,6 | 3 | 3,1 | 71,3 | 10.219 |
| 3728.01.023 | 300 | 20,5 | 3,5 | 28,7 | 1 | 1,9 | 35,2 | 3.483 |
| 3728.03.023 | 300 | 20,5 | 3,5 | 28,7 | 3 | 3,3 | 77,1 | 12.336 |
| 3728.01.024 | 400 | 23,3 | 3,5 | 31,5 | 1 | 2,0 | 38,2 | 4.307 |
| 3728.03.024 | 400 | 23,3 | 3,5 | 31,5 | 3 | 3,5 | 83,6 | 15.128 |
| 3728.01.025 | 500 | 26,4 | 3,5 | 34,6 | 1 | 2,1 | 41,5 | 5.456 |
| 3728.03.025 | 500 | 26,4 | 3,5 | 34,6 | 3 | 3,7 | 90,7 | 18.954 |
