Descrição
Certificados
Todas as informações
Construção
Aplicações
Acondicionamento
Especificações
Construção
1.Condutor Fase:Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, com encordoamento flexível: classe 4 para cabos com seção 2,5mm² ,4mm² e 6mm². Classe 5 para cabos com seção 1,5mm² e superior a 6mm².
2.Isolação: Composto extrudado termofixo de borracha etileno-propileno (HEPR)
3.Capa Interna: Composto termoplástico (PVC) antichama, quando aplicável.
3 Condutores: Isolação de veias branca, azul claro, preto e Cobertura preta.
4 Condutores: Isolação de veias branca, azul clara, preto, vermelho e Cobertura preta.
Obs.: Podem ser produzidos com cores definidas pelo cliente (sob consulta).
Aplicações
Os CABOS EPROFLEX 90 PLANO têm como principal característica construtiva a isolação termofixa que devido a sua elevada estabilidade térmica permite sua utilização nas seguintes condições de temperatura no condutor:
– Regime Permanente 90ºC;
– Regime de Sobrecarga 130ºC;
– Regime de Curto-Circuito 250ºC.
Com isolação termofixa, este tipo de cabo pode operar com maior capacidade de corrente, permitindo dessa maneira a utilização de seções menores quando comparado a cabos com isolação termoplástica convencional.
A cobertura de cloreto de polivinila (PVC), além de excelente resistência a abrasão e baixo coeficiente de atrito proporciona uma instalação simples, rápida e segura.
Os CABOS EPROFLEX 90 PLANO são utilizados em circuitos de alimentação e de bombas submersas (poços artesianos)
Acondicionamento
São normalmente acondicionados em bobinas de madeira.
Especificações
NBR 7286 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de borracha etileno-propileno (EPR) para tensões de 1kV a 35kV.
Certificados
CABO EPROFLEX 90 PLANO (3 CONDUTORES)
| Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Cobertura Espessura nominal (mm) | Largura | Altura | Peso Líquido Nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454.03.008 | 1,5 | 1,49 | 0,7 | 0,9 | 10,5 | 4,69 | 91 |
| 1454.03.009 | 2,5 | 1,95 | 0,7 | 1,0 | 12,1 | 5,35 | 133 |
| 1454.03.010 | 4 | 2,43 | 0,7 | 1,0 | 13,5 | 5,83 | 179 |
| 1454.03.011 | 6 | 3,00 | 0,7 | 1,1 | 15,4 | 6,6 | 247 |
| 1454.03.012 | 10 | 3,90 | 0,7 | 1,2 | 18,3 | 7,7 | 380 |
| 1454.03.013 | 16 | 5,00 | 0,7 | 1,2 | 21,6 | 8,8 | 554 |
| 1454.03.014 | 25 | 6,20 | 0,9 | 1,4 | 26,8 | 10,8 | 867 |
| 1454.03.015 | 35 | 7,35 | 0,9 | 1,5 | 30,5 | 12,2 | 1170 |
| 1454.03.016 | 50 | 8,80 | 1,0 | 1,7 | 35,8 | 14,2 | 1646 |
| 1454.03.017 | 70 | 10,3 | 1,1 | 1,8 | 41,1 | 16,1 | 2245 |
| 1454.03.018 | 95 | 12,1 | 1,1 | 1,9 | 46,7 | 18,1 | 2949 |
| 1454.03.019 | 120 | 13,4 | 1,2 | 2,0 | 51,4 | 19,8 | 3667 |
CABO EPROFLEX 90 PLANO (4 CONDUTORES)
| Referência | Condutor | Condutor | Isolação | Cobertura | Altura | Largura | Peso Líquido Nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | ||||
| 1454.04.008 | 1,5 | 1,49 | 0,7 | 1,0 | 4,89 | 13,6 | 123 |
| 1454.04.009 | 2,5 | 1,95 | 0,7 | 1,0 | 5,35 | 15,4 | 172 |
| 1454.04.010 | 4 | 2,43 | 0,7 | 1,1 | 6,03 | 17,5 | 239 |
| 1454.04.011 | 6 | 3,00 | 0,7 | 1,2 | 6,80 | 20,0 | 331 |
| 1454.04.012 | 10 | 3,90 | 0,7 | 1,3 | 7,90 | 23,8 | 507 |
| 1454.04.013 | 16 | 5,00 | 0,7 | 1,4 | 9,20 | 28,4 | 750 |
| 1454.04.014 | 25 | 6,20 | 0,9 | 1,6 | 11,2 | 35,2 | 1168 |
| 1454.04.015 | 35 | 7,35 | 0,9 | 1,7 | 12,6 | 40,0 | 1573 |
| 1454.04.016 | 50 | 8,80 | 1,0 | 1,8 | 14,4 | 46,8 | 2189 |
| 1454.04.017 | 70 | 10,3 | 1,1 | 1,8 | 16,1 | 53,6 | 2966 |
| 1454.04.018 | 95 | 12,1 | 1,1 | 1,9 | 18,1 | 61,0 | 3899 |
| 1454.04.019 | 120 | 13,4 | 1,2 | 2,0 | 19,8 | 67,2 | 4851 |
