Descrição
Certificados
Todas as informações
Construção
Aplicações
Acondicionamento
Especificações
Construção
Condutor: Aluminio puro, liga 1350, encordoamento classe 2 compactado.
Isolação: Composto termofixo de polietileno reticulado XLPE para temperatura máxima de operação no condutor de 90 °C, sobrecarga a 130 °C e curto-circuito a 250 °C.
Cobertura: Composto termoplástico de policloreto de vinila PVC antichama, livre de chumbo.
Aplicações
O Cabo Indulink Al Solar se aplica aos parques fotovoltaicos nas interligações entre as caixas de junção (junction box, string box ou combiner box) e o inversor. Podem ser instalados em eletrocalhas, leitos e bandejas em áreas internas e externas em função de sua resistência às intempéries (proteção UV), em eletrodutos ou diretamente enterrados no solo.
Acondicionamento
São normalmente acondicionados em bobinas de madeira.
Especificações
NBR 7287 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho.
NBR NM IEC 60332-1 – Métodos de ensaio em cabos elétricos sob condições de fogo – Parte 1: Ensaio em um único condutor ou cabo
isolado na posição vertical
Cabo Indulink Al Solar
| Referência | Condutor | Condutor | Isolação | Cobertura | Cobertura | Peso Líquido Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura Nominal (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | (kg/km) | |
| 1313.01.013 | 16 | 4,8 | 0,7 | 1 | 8,2 | 86,5 |
| 1313.01.014 | 25 | 6 | 0,9 | 1,1 | 9,8 | 128 |
| 1313.01.015 | 35 | 7.1 | 0,9 | 1,1 | 10,8 | 161 |
| 1313.01.016 | 50 | 8,3 | 1 | 1,2 | 12,5 | 213 |
| 1313.01.017 | 70 | 9,9 | 1,1 | 1,3 | 14,2 | 285 |
| 1313.01.018 | 95 | 11,8 | 1,1 | 1,3 | 16,5 | 376 |
| 1313.01.019 | 120 | 13,2 | 1,2 | 1,4 | 18,2 | 464 |
| 1313.01.020 | 150 | 14,8 | 1,4 | 1,5 | 20,4 | 571 |
| 1313.01.021 | 185 | 16,1 | 1,6 | 1,5 | 22,6 | 711 |
| 1313.01.022 | 240 | 18,5 | 1,7 | 1,6 | 24,4 | 887 |
| 1313.01.023 | 300 | 20,5 | 1,8 | 1,7 | 27,3 | 1095 |
| 1313.01.024 | 400 | 23,3 | 2 | 1,8 | 32,9 | 1475 |
| 1313.01.025 | 500 | 26,2 | 2,2 | 2 | 37 | 1675 |
| 1313.01.026 | 630 | 30,5 | 2,4 | 2 | 39,3 | 2253 |
