Descrição
Certificados
Todas as informações
Construção
Aplicações
Acondicionamento
Especificações
Construção
1. Condutor: Alumínio nu, têmpera mole. Com encordoamento flexível.
2. Isolação: Termofixo de borracha XLPE
3. Capa Interna: Composto termoplástico de policloreto de vinila (PVC) antichama, livre de chumbo, para cabos múltiplos até a seção 10 mm².
4. Cobertura: Composto termoplástico de policloreto de vinila ST2 antichama, livre de chumbo.
1 Condutor: Isolação preta e cobertura preta, azul claro ou verde..
2 Condutores: Isolação azul clara, e preta e cobertura preta.
3 Condutores: Isolação azul clara, preta e branca e cobertura preta.
4 Condutores: Isolação azul clara, preta, branca e vermelha e cobertura preta.
Os cabos múltiplos de seção 50 mm² ou superior são fornecidos em veias pretas numeradas. Outras cores sob consulta.
Os cabos múltiplos de três condutores com terra reduzido são fornecidos com isolação nas cores azul clara, preta, branca e verde, e de quatro condutores com terra reduzido nas cores azul clara, preta, branca, vermelha e verde.
Aplicações
Os CABOS INDULINK-AL são utilizados em circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em tensões de até 1kV. São projetados para instalações fixas, podem ser instalados ao ar livre, embutidos em dutos formados nas estruturas dos prédios, em calhas, bandejas, prateleiras ou diretamente enterrados em estabelecimentos industriais com potência instalada igual ou superior a 50kW e cuja instalação e manutenção sejam realizadas por pessoas qualificadas.
Os CABOS INDULINK-AL, somente deverão ser instalados em conformidade à norma ABNT- NBR 5410.
Acondicionamento
São normalmente acondicionados em carretéis de madeira.
Especificações
NBR – 7287- Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1kV a 35kV.
Certificados
CABO INDULINK AL (0,6/1kV)
| Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Número de Condutores | Cobertura Espessura nominal (mm) | Cobertura Diâmetro nominal (mm) | Peso Líquido Nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390.01.012 | 10 | 3,80 RC | 0,7 | 1 | 1,0 | 7,2 | 64,1 |
| 1390.03.012 | 10 | 3,80 RC | 0,7 | 3 | 1,0 | 13,6 | 237 |
| 1390.04.012 | 10 | 3,80 RC | 0,7 | 4 | 1,0 | 15,2 | 280 |
| 1390.01.013 | 16 | 4,80 RC | 0,7 | 1 | 1,0 | 8,2 | 86,5 |
| 1390.03.013 | 16 | 4,80 RC | 0,7 | 3 | 1,3 | 16,0 | 322 |
| 1390.04.013 | 16 | 4,80 RC | 0,7 | 4 | 1,3 | 17,6 | 385 |
| 1390.01.014 | 25 | 6,00 RC | 0,9 | 1 | 1,1 | 9,8 | 128 |
| 1390.03.014 | 25 | 6,00 RC | 0,9 | 3 | 1,4 | 19,8 | 466 |
| 1390.04.014 | 25 | 6,00 RC | 0,9 | 4 | 1,5 | 22,0 | 587 |
| 1390.01.015 | 35 | 7,10 RC | 0,9 | 1 | 1,1 | 10,8 | 161 |
| 1390.03.015 | 35 | 7,10 RC | 0,9 | 3 | 1,5 | 22,4 | 604 |
| 1390.04.015 | 35 | 7,10 RC | 0,9 | 4 | 1,6 | 24,9 | 760 |
| 1390.01.016 | 50 | 8,30 RC | 1 | 1 | 1,2 | 12,5 | 213 |
| 1390.03.016 | 50 | 8,30 RC | 1 | 3 | 1,6 | 25,6 | 792 |
| 1390.04.016 | 50 | 8,30 RC | 1 | 4 | 1,7 | 28,5 | 998 |
| 1390.01.017 | 70 | 9,90 RC | 1,1 | 1 | 1,3 | 14,2 | 285 |
| 1390.03.017 | 70 | 9,90 RC | 1,1 | 3 | 1,7 | 29,7 | 1085 |
| 1390.04.017 | 70 | 9,90 RC | 1,1 | 4 | 1,8 | 33,0 | 1370 |
| 1390.01.018 | 95 | 11,8 RC | 1,1 | 1 | 1,3 | 16,5 | 376 |
| 1390.03.018 | 95 | 11,8 RC | 1,1 | 3 | 1,9 | 34,2 | 1448 |
| 1390.04.018 | 95 | 11,8 RC | 1,1 | 4 | 2,0 | 38,0 | 1827 |
| 1390.01.019 | 120 | 13,2 RC | 1,2 | 1 | 1,4 | 18,2 | 464 |
| 1390.03.019 | 120 | 13,2 RC | 1,2 | 3 | 2,1 | 40,0 | 1971 |
| 1390.04.019 | 120 | 13,2 RC | 1,2 | 4 | 2,2 | 44,3 | 2463 |
| 1390.01.020 | 150 | 14,8 RC | 1,4 | 1 | 1,5 | 20,4 | 571 |
| 1390.03.020 | 150 | 14,8 RC | 1,4 | 3 | 2,2 | 44,6 | 2410 |
| 1390.04.020 | 150 | 14,8 RC | 1,4 | 4 | 2,4 | 49,5 | 3037 |
| 1390.01.021 | 185 | 16,3 RC | 1,6 | 1 | 1,5 | 22,6 | 711 |
| 1390.03.021 | 185 | 16,3 RC | 1,6 | 3 | 2,3 | 48,9 | 2941 |
| 1390.04.021 | 185 | 16,3 RC | 1,6 | 4 | 2,5 | 54 | 3712 |
| 1390.01.022 | 240 | 18,5 RC | 1,7 | 1 | 1,6 | 24,4 | 887 |
| 1390.03.022 | 240 | 18,5 RC | 1,7 | 3 | 2,5 | 54,4 | 3713 |
| 1390.04.022 | 240 | 18,5 RC | 1,7 | 4 | 2,7 | 60,5 | 4692 |
| 1390.01.023 | 300 | 20,5 RC | 1,8 | 1 | 1,7 | 27,3 | 1095 |
| 1390.03.023 | 300 | 20,5 RC | 1,8 | 3 | 2,7 | 59,6 | 4515 |
| 1390.04.023 | 300 | 20,5 RC | 1,8 | 4 | 2,9 | 66,3 | 5707 |
| 1390.01.024 | 400 | 25,3 RN | 2 | 1 | 1,8 | 32,9 | 1475 |
| 1390.01.025 | 500 | 28,6 RN | 2,2 | 1 | 2 | 37,0 | 1675 |
