FALE CONOSCO | +55 (11) 4634 - 9000

FALE CONOSCO
+55 (11) 4634 - 9000

Cabo de Média Tensão SHD MAMUTE PARA MINERAÇÃO (3,6/6 A 15/25 kV)

O Cabo de média tensão SHD MAMUTE (3,6/6 A 15/25 kV) desenvolvido para enfrentar os desafios específicos parea o setor de mineração. Nosso projeto inovador atende a instalações de baixa e média tensão, oferecendo um desempenho superior em bobinas móveis onde os cabos são frequentemente enrolados e desenrolados. Combinamos materiais de alta qualidade e um design especializado para garantir resistência e flexibilidade excepcionais.

Todas as informações

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE  (3,6/6 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor TerraCondutor de verificaçãoCondutor de verificaçãoCoberturaCoberturaCoberturaResistência elétrica
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominalMassa totalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 103,02 x 61 x 60,84,542,32.0461,95
3 x 163,02 x 161 x 101,25,446,52.7501,24
3 x 253,02 x 161 x 101,25,449,83.2710,795
3 x 353,02 x 161 x 101,25,454,74.2270,565
3 x 503,02 x 161 x 101,25,454,84.2570,393
3 x 703,02 x 251 x 101,26,060,05.4510,277
3 x 953,02 x 251 x 101,26,063,26.2580,210
3 x 1203,02 x 351 x 101,26,067,17.5060,164
3 x 1503,02 x 351 x 101,26,972,78.9460,132
3 x 1853,02 x 501 x 101,26,974,39.9540,108
3 x 2403,02 x 701 x 101,26,981,112.5770,0817

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (6/10 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor terraCondutor de verificaçãoisolaçãoCoberturaCoberturaMassa totalResistência elétrica
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominalMassa totalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 163,42 x 161 x 101,25,448,22.8861,24
3 x 253,42 x 161 x 101,25,451,53.4160,795
3 x 353,42 x 161 x 101,25,456,44.3870,565
3 x 503,42 x 161 x 101,26,057,84.5510,393
3 x 703,42 x 251 x 101,26,061,75.6260,277
3 x 953,42 x 251 x 101,26,065,06.4520,210
3 x 1203,42 x 351 x 101,26,068,87.7100,164
3 x 1503,42 x 351 x 101,26,974,59.1730,132
3 x 1853,42 x 501 x 101,26,976,110.1760,108
3 x 2403,42 x 701 x 101,27,584,013.0250,0817

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (8,7/15 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor terraCondutor de verificaçãoCondutorCoberturaCoberturaMassa totalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominal
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 254,52 x 161 x 101,25,456,23.8890,795
3 x 354,52 x 161 x 101,26,062,44.9970,565
3 x 504,52 x 161 x 101,26,062,55.0280,393
3 x 704,52 x 251 x 101,26,066,56.1580,277
3 x 954,52 x 251 x 101,26,971,57.2630,210
3 x 1204,52 x 351 x 101,26,975,48.5660,164
3 x 1504,52 x 351 x 101,26,979,29.8110,132
3 x 1854,52 x 501 x 101,27,582,011.0290,108
3 x 2404,52 x 701 x 101,27,588,813.7420,0817

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (12/20 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor terraCondutor de verificaçãoCondutor de verificaçãoCoberturaCoberturaMassa totalResistência elétrica
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 355,52 x 161 x 101,26,066,75.4860,565
3 x 505,52 x 161 x 101,26,066,85.5180,393
3 x 705,52 x 251 x 101,26,972,66.9310,277
3 x 955,52 x 251 x 101,26,975,87.8230,210
3 x 1205,52 x 351 x 101,26,979,79.1520,164
3 x 1505,52 x 351 x 101,27,584,710.6200,132
3 x 1855,52 x 501 x 101,27,586,311.6520,108
3 x 2405,52 x 701 x 101,27,593,414.5060,0817

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (15/25 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor terraCondutor de verificaçãoCondutor de verificaçãoCoberturaCoberturaMassa totalResistência elétrica
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 506,82 x 161 x 101,26,974,36.4690,393
3 x 706,82 x 251 x 101,26,978,27.6790,277
3 x 956,82 x 251 x 101,27,582,78.7860,210
3 x 1206,82 x 351 x 101,27,586,510.1690,164
3 x 1506,82 x 351 x 101,27,590,411.4760,132
3 x 1856,82 x 501 x 101,28,494,112.9430,108
3 x 2406,82 x 701 x 101,28,410115.8120,0817

Descrição

SHD Mamute cabo elétrico para mineração

Imprimir informações



Certificados

Todas as informações

Construção
Aplicações
Acondicionamento
Especificações
Construção

1.Condutor: Cobre eletrolitico estanhado, tempera mole, encordoa- mento
flexivel classe 5, recoberto por fita semicondutora.

2.Blindagem do Condutor: composto termofixo semicondutor.

3.Isolação:Composto termofixo de borracha etileno-propileno EPR para
temperatura maxima de operacao do condutor de 90 °C e curto-circuito de 250 °C.

4.Blindagem da Isolação: composto termofixo semicondutor recoberto por fita semicondutora.

5.Blindagem Metálica: tranca de fios de cobre estanhados com, no mfn mo, 85 % de cobertura.

6.Identificação das veias: branca, vermelha e preta aplicada atraves de fios de nylon nas cores
os juntamente com os fios de cobre da blindagem metalica.

7.Condutoresde proteção: 2 condutores nus de cobre estanhado.

8.Condutor de verificação: isolado em composto termofixo 1 condutor de cobre estanhado de
borracha etileno-propileno EPR na cor laranja.

9.Fita têxtil: Sob a cobertura e aplicado um elemento de reforço em fita têxtil.

10.Cobertura:
Composto termoplastico de poliuretano com excelentes de flexibilidade e
resistencia a abrasao, ao rasgamento, a umidade e aos raios ultravioleta, alem de
anti- chama e sem halógenos, na cor preta.

Aplicações

O Cabo MAMUTE é uma linha de
produtos da Induscabos desenvolvido para enfrentar esses desafios específicos.
Nosso projeto inovador atende a instalações de baixa e média tensão, oferecendo
um desempenho superior em bobinas onde os cabos são frequentemente enrolados e
desenrolados. Combinamos materiais de alta qualidade e um design especializado
para garantir resistência e flexibilidade excepcionais.

Acondicionamento

São normalmente acondicionados em bobinas de madeira

Especificações

NBR 9375 – Cabos de potencia com isolação sólida extrudada de borracha
etilenopropileno (EPR) blindados, para ligações móveis de equipamentos para
tensões de 3 kV a 25 kV.



informações e Tabela



Certificados

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE  (3,6/6 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor TerraCondutor de verificaçãoCondutor de verificaçãoCoberturaCoberturaCoberturaResistência elétrica
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominalMassa totalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 103,02 x 61 x 60,84,542,32.0461,95
3 x 163,02 x 161 x 101,25,446,52.7501,24
3 x 253,02 x 161 x 101,25,449,83.2710,795
3 x 353,02 x 161 x 101,25,454,74.2270,565
3 x 503,02 x 161 x 101,25,454,84.2570,393
3 x 703,02 x 251 x 101,26,060,05.4510,277
3 x 953,02 x 251 x 101,26,063,26.2580,210
3 x 1203,02 x 351 x 101,26,067,17.5060,164
3 x 1503,02 x 351 x 101,26,972,78.9460,132
3 x 1853,02 x 501 x 101,26,974,39.9540,108
3 x 2403,02 x 701 x 101,26,981,112.5770,0817

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (6/10 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor terraCondutor de verificaçãoisolaçãoCoberturaCoberturaMassa totalResistência elétrica
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominalMassa totalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 163,42 x 161 x 101,25,448,22.8861,24
3 x 253,42 x 161 x 101,25,451,53.4160,795
3 x 353,42 x 161 x 101,25,456,44.3870,565
3 x 503,42 x 161 x 101,26,057,84.5510,393
3 x 703,42 x 251 x 101,26,061,75.6260,277
3 x 953,42 x 251 x 101,26,065,06.4520,210
3 x 1203,42 x 351 x 101,26,068,87.7100,164
3 x 1503,42 x 351 x 101,26,974,59.1730,132
3 x 1853,42 x 501 x 101,26,976,110.1760,108
3 x 2403,42 x 701 x 101,27,584,013.0250,0817

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (8,7/15 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor terraCondutor de verificaçãoCondutorCoberturaCoberturaMassa totalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominal
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 254,52 x 161 x 101,25,456,23.8890,795
3 x 354,52 x 161 x 101,26,062,44.9970,565
3 x 504,52 x 161 x 101,26,062,55.0280,393
3 x 704,52 x 251 x 101,26,066,56.1580,277
3 x 954,52 x 251 x 101,26,971,57.2630,210
3 x 1204,52 x 351 x 101,26,975,48.5660,164
3 x 1504,52 x 351 x 101,26,979,29.8110,132
3 x 1854,52 x 501 x 101,27,582,011.0290,108
3 x 2404,52 x 701 x 101,27,588,813.7420,0817

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (12/20 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor terraCondutor de verificaçãoCondutor de verificaçãoCoberturaCoberturaMassa totalResistência elétrica
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 355,52 x 161 x 101,26,066,75.4860,565
3 x 505,52 x 161 x 101,26,066,85.5180,393
3 x 705,52 x 251 x 101,26,972,66.9310,277
3 x 955,52 x 251 x 101,26,975,87.8230,210
3 x 1205,52 x 351 x 101,26,979,79.1520,164
3 x 1505,52 x 351 x 101,27,584,710.6200,132
3 x 1855,52 x 501 x 101,27,586,311.6520,108
3 x 2405,52 x 701 x 101,27,593,414.5060,0817

CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (15/25 kV)

Condutor faseIsolaçãoCondutor terraCondutor de verificaçãoCondutor de verificaçãoCoberturaCoberturaMassa totalResistência elétrica
Seção nominalEspessura nominal da isolação Seção nominalSeção nominalEspessura nominal da isolação Espessura nominalDiâmetro nominalResistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase)
mm²mmmm²mm²mmmmmmkg/kmΩ/km
3 x 506,82 x 161 x 101,26,974,36.4690,393
3 x 706,82 x 251 x 101,26,978,27.6790,277
3 x 956,82 x 251 x 101,27,582,78.7860,210
3 x 1206,82 x 351 x 101,27,586,510.1690,164
3 x 1506,82 x 351 x 101,27,590,411.4760,132
3 x 1856,82 x 501 x 101,28,494,112.9430,108
3 x 2406,82 x 701 x 101,28,410115.8120,0817

Solicite o seu orçamento​