Descrição
Imprimir informações
Certificados
Todas as informações
Construção
Aplicações
Acondicionamento
Especificações
Construção
1.Condutor: Cobre eletrolitico estanhado, tempera mole, encordoa- mento
flexivel classe 5, recoberto por fita semicondutora.
2.Blindagem do Condutor: composto termofixo semicondutor.
3.Isolação:Composto termofixo de borracha etileno-propileno EPR para
temperatura maxima de operacao do condutor de 90 °C e curto-circuito de 250 °C.
4.Blindagem da Isolação: composto termofixo semicondutor recoberto por fita semicondutora.
5.Blindagem Metálica: tranca de fios de cobre estanhados com, no mfn mo, 85 % de cobertura.
6.Identificação das veias: branca, vermelha e preta aplicada atraves de fios de nylon nas cores
os juntamente com os fios de cobre da blindagem metalica.
7.Condutoresde proteção: 2 condutores nus de cobre estanhado.
8.Condutor de verificação: isolado em composto termofixo 1 condutor de cobre estanhado de
borracha etileno-propileno EPR na cor laranja.
9.Fita têxtil: Sob a cobertura e aplicado um elemento de reforço em fita têxtil.
10.Cobertura:
Composto termoplastico de poliuretano com excelentes de flexibilidade e
resistencia a abrasao, ao rasgamento, a umidade e aos raios ultravioleta, alem de
anti- chama e sem halógenos, na cor preta.
Aplicações
O Cabo MAMUTE é uma linha de
produtos da Induscabos desenvolvido para enfrentar esses desafios específicos.
Nosso projeto inovador atende a instalações de baixa e média tensão, oferecendo
um desempenho superior em bobinas onde os cabos são frequentemente enrolados e
desenrolados. Combinamos materiais de alta qualidade e um design especializado
para garantir resistência e flexibilidade excepcionais.
Acondicionamento
São normalmente acondicionados em bobinas de madeira
Especificações
NBR 9375 – Cabos de potencia com isolação sólida extrudada de borracha
etilenopropileno (EPR) blindados, para ligações móveis de equipamentos para
tensões de 3 kV a 25 kV.
informações e Tabela
Certificados
CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (3,6/6 kV)
| Condutor fase | Isolação | Condutor Terra | Condutor de verificação | Condutor de verificação | Cobertura | Cobertura | Cobertura | Resistência elétrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Seção nominal | Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal | Diâmetro nominal | Massa total | Resistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase) |
| mm² | mm | mm² | mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 3 x 10 | 3,0 | 2 x 6 | 1 x 6 | 0,8 | 4,5 | 42,3 | 2.046 | 1,95 |
| 3 x 16 | 3,0 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 5,4 | 46,5 | 2.750 | 1,24 |
| 3 x 25 | 3,0 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 5,4 | 49,8 | 3.271 | 0,795 |
| 3 x 35 | 3,0 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 5,4 | 54,7 | 4.227 | 0,565 |
| 3 x 50 | 3,0 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 5,4 | 54,8 | 4.257 | 0,393 |
| 3 x 70 | 3,0 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 60,0 | 5.451 | 0,277 |
| 3 x 95 | 3,0 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 63,2 | 6.258 | 0,210 |
| 3 x 120 | 3,0 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 67,1 | 7.506 | 0,164 |
| 3 x 150 | 3,0 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 72,7 | 8.946 | 0,132 |
| 3 x 185 | 3,0 | 2 x 50 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 74,3 | 9.954 | 0,108 |
| 3 x 240 | 3,0 | 2 x 70 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 81,1 | 12.577 | 0,0817 |
CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (6/10 kV)
| Condutor fase | Isolação | Condutor terra | Condutor de verificação | isolação | Cobertura | Cobertura | Massa total | Resistência elétrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Seção nominal | Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal | Diâmetro nominal | Massa total | Resistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase) |
| mm² | mm | mm² | mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 3 x 16 | 3,4 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 5,4 | 48,2 | 2.886 | 1,24 |
| 3 x 25 | 3,4 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 5,4 | 51,5 | 3.416 | 0,795 |
| 3 x 35 | 3,4 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 5,4 | 56,4 | 4.387 | 0,565 |
| 3 x 50 | 3,4 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 57,8 | 4.551 | 0,393 |
| 3 x 70 | 3,4 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 61,7 | 5.626 | 0,277 |
| 3 x 95 | 3,4 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 65,0 | 6.452 | 0,210 |
| 3 x 120 | 3,4 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 68,8 | 7.710 | 0,164 |
| 3 x 150 | 3,4 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 74,5 | 9.173 | 0,132 |
| 3 x 185 | 3,4 | 2 x 50 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 76,1 | 10.176 | 0,108 |
| 3 x 240 | 3,4 | 2 x 70 | 1 x 10 | 1,2 | 7,5 | 84,0 | 13.025 | 0,0817 |
CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (8,7/15 kV)
| Condutor fase | Isolação | Condutor terra | Condutor de verificação | Condutor | Cobertura | Cobertura | Massa total | Resistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Seção nominal | Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal | Diâmetro nominal | ||
| mm² | mm | mm² | mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 3 x 25 | 4,5 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 5,4 | 56,2 | 3.889 | 0,795 |
| 3 x 35 | 4,5 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 62,4 | 4.997 | 0,565 |
| 3 x 50 | 4,5 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 62,5 | 5.028 | 0,393 |
| 3 x 70 | 4,5 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 66,5 | 6.158 | 0,277 |
| 3 x 95 | 4,5 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 71,5 | 7.263 | 0,210 |
| 3 x 120 | 4,5 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 75,4 | 8.566 | 0,164 |
| 3 x 150 | 4,5 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 79,2 | 9.811 | 0,132 |
| 3 x 185 | 4,5 | 2 x 50 | 1 x 10 | 1,2 | 7,5 | 82,0 | 11.029 | 0,108 |
| 3 x 240 | 4,5 | 2 x 70 | 1 x 10 | 1,2 | 7,5 | 88,8 | 13.742 | 0,0817 |
CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (12/20 kV)
| Condutor fase | Isolação | Condutor terra | Condutor de verificação | Condutor de verificação | Cobertura | Cobertura | Massa total | Resistência elétrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Seção nominal | Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal | Diâmetro nominal | Resistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase) | |
| mm² | mm | mm² | mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 3 x 35 | 5,5 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 66,7 | 5.486 | 0,565 |
| 3 x 50 | 5,5 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 6,0 | 66,8 | 5.518 | 0,393 |
| 3 x 70 | 5,5 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 72,6 | 6.931 | 0,277 |
| 3 x 95 | 5,5 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 75,8 | 7.823 | 0,210 |
| 3 x 120 | 5,5 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 79,7 | 9.152 | 0,164 |
| 3 x 150 | 5,5 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 7,5 | 84,7 | 10.620 | 0,132 |
| 3 x 185 | 5,5 | 2 x 50 | 1 x 10 | 1,2 | 7,5 | 86,3 | 11.652 | 0,108 |
| 3 x 240 | 5,5 | 2 x 70 | 1 x 10 | 1,2 | 7,5 | 93,4 | 14.506 | 0,0817 |
CABO MÉDIA TENSÃO SHD MAMUTE (15/25 kV)
| Condutor fase | Isolação | Condutor terra | Condutor de verificação | Condutor de verificação | Cobertura | Cobertura | Massa total | Resistência elétrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Seção nominal | Seção nominal | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal | Diâmetro nominal | Resistência elétrica máxima C.C. a 20°C (condutor fase) | |
| mm² | mm | mm² | mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 3 x 50 | 6,8 | 2 x 16 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 74,3 | 6.469 | 0,393 |
| 3 x 70 | 6,8 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 6,9 | 78,2 | 7.679 | 0,277 |
| 3 x 95 | 6,8 | 2 x 25 | 1 x 10 | 1,2 | 7,5 | 82,7 | 8.786 | 0,210 |
| 3 x 120 | 6,8 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 7,5 | 86,5 | 10.169 | 0,164 |
| 3 x 150 | 6,8 | 2 x 35 | 1 x 10 | 1,2 | 7,5 | 90,4 | 11.476 | 0,132 |
| 3 x 185 | 6,8 | 2 x 50 | 1 x 10 | 1,2 | 8,4 | 94,1 | 12.943 | 0,108 |
| 3 x 240 | 6,8 | 2 x 70 | 1 x 10 | 1,2 | 8,4 | 101 | 15.812 | 0,0817 |
