Descripción
Imprimir información
Certificados
Toda la información
Construcción
Aplicaciones
Embalaje
Especificaciones
Construcción
1. Conductor: Aluminio desnudo, aleación 1350, trenzado circular compactado (Clase 2), bloqueado contra la penetración longitudinal de
penetración.
2. Blindaje del conductor: Capa de compuesto termoestable semiconductor.
3. Aislamiento: Compuesto termoestable de polietileno reticulado XLPE 90 °C.
4. Escudo aislante: Capa de compuesto termoestable semiconductor fácil de retirar en frío.
5. Blindaje metálico: Cable de cobre desnudo, bloqueado contra la penetración longitudinal de agua.
6. Separador: Cinta de poliéster no higroscópica, aplicada en hélice cubriendo el 100% del cable.
7. Cubierta: Compuesto de polietileno termoplástico PE ST7.
Cubierta negra.
Aplicaciones
- Suministro y distribución de energía primaria en empresas eléctricas;
Suministro y distribución de energía en plantas industriales;
Interconexión generación-transformación en centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, etc;
Subestaciones de alimentación en edificios y grandes consumidores en general.
Embalaje
Suelen embalarse en bobinas de madera
Especificaciones
ABNT NBR 7287 Cables de energía con aislamiento de polietileno reticulado extruido (XLPE) para tensiones de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempeño
CABO INDULINK AL WIND (20/35 kV) – NEUTRO 6 mm²
Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Isolação Diâmetro nominal (mm) | Número de condutores | Cobertura Espessura nominal (mm) | Cobertura Diâmetro nominal (mm) | Peso Total (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3900.01.016 | 50 | 8,3 | 8,8 | 27,1 | 1 | 1,9 | 36,2 | 959 |
3900.01.017 | 70 | 9,9 | 8,8 | 28,7 | 1 | 2,0 | 38,0 | 1.088 |
3900.01.018 | 95 | 11,8 | 8,8 | 30,6 | 1 | 2,1 | 40,1 | 1.239 |
3900.01.019 | 120 | 13,2 | 8,8 | 32,0 | 1 | 2,1 | 41,5 | 1.356 |
3900.01.020 | 150 | 14,8 | 8,8 | 33,6 | 1 | 2,2 | 43,3 | 1499 |
3900.01.021 | 185 | 16,4 | 8,8 | 35,2 | 1 | 2,2 | 44,8 | 1.652 |
3900.01.022 | 240 | 18,5 | 8,8 | 37,3 | 1 | 2,3 | 47,2 | 1.897 |
3900.01.023 | 300 | 20,5 | 8,8 | 39,3 | 1 | 2,4 | 49,4 | 2.144 |
3900.01.024 | 400 | 23,3 | 8,8 | 42,1 | 1 | 2,5 | 52,4 | 2.489 |
3900.01.025 | 500 | 26,2 | 8,8 | 45,0 | 1 | 2,6 | 55,5 | 2.904 |
CABO INDULINK AL WIND (20/35 kV) – NEUTRO 10 mm²
Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Isolação Diâmetro nominal (mm) | Número de condutores | Cobertura Espessura nominal (mm) | Cobertura Diâmetro nominal (mm) | Peso Total (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1356.01.016 | 50 | 8,30 | 8,80 | 27,1 | 1 | 1,9 | 35,0 | 982 |
1356.01.017 | 70 | 9,90 | 8,80 | 28,7 | 1 | 1,9 | 36,6 | 1.100 |
1356.01.018 | 95 | 11,8 | 8,80 | 30,6 | 1 | 2,0 | 38,7 | 1.250 |
1356.01.019 | 120 | 13,2 | 8,80 | 32,0 | 1 | 2,1 | 40,3 | 1.378 |
1356.01.020 | 150 | 14,8 | 8,80 | 33,6 | 1 | 2,1 | 41,9 | 1.508 |
1356.01.021 | 185 | 16,3 | 8,80 | 35,1 | 1 | 2,2 | 43,6 | 1.673 |
1356.01.022 | 240 | 18,5 | 8,80 | 37,3 | 1 | 2,2 | 45,8 | 1.904 |
1356.01.023 | 300 | 20,5 | 8,80 | 39,3 | 1 | 2,3 | 48,0 | 2.149 |
1356.01.024 | 400 | 23,3 | 8,80 | 42,1 | 1 | 2,4 | 51,0 | 2.493 |
1356.01.025 | 500 | 26,2 | 8,80 | 45,0 | 1 | 2,5 | 54,1 | 2.907 |
CABO INDULINK AL WIND (20/35 kV) – NEUTRO 16 mm²
Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Isolação Diâmetro nominal (mm) | Número de condutores | Cobertura Espessura nominal (mm) | Cobertura Diâmetro nominal (mm) | Peso Total (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901.01.016 | 50 | 8,3 | 8,8 | 27,1 | 1 | 1,9 | 34,8 | 1.047 |
3901.01.017 | 70 | 9,9 | 8,8 | 28,7 | 1 | 1,9 | 36,4 | 1.165 |
3901.01.018 | 95 | 11,8 | 8,8 | 30,6 | 1 | 2,0 | 38,5 | 1.315 |
3901.01.019 | 120 | 13,2 | 8,8 | 32,0 | 1 | 2,1 | 40,1 | 1.443 |
3901.01.020 | 150 | 14,8 | 8,8 | 33,6 | 1 | 2,1 | 41,7 | 1.573 |
3901.01.021 | 185 | 16,3 | 8,8 | 35,1 | 1 | 2,2 | 43,4 | 1.738 |
3901.01.022 | 240 | 18,5 | 8,8 | 37,3 | 1 | 2,2 | 45,6 | 1.968 |
3901.01.023 | 300 | 20,5 | 8,8 | 39,3 | 1 | 2,3 | 47,8 | 2.214 |
3901.01.024 | 400 | 23,3 | 8,8 | 42,1 | 1 | 2,4 | 50,8 | 2.558 |
3901.01.025 | 500 | 26,2 | 8,8 | 45,0 | 1 | 2,5 | 53,9 | 2.971 |
CABO INDULINK AL WIND (20/35 kV) – NEUTRO 25 mm²
Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Isolação Diâmetro nominal (mm) | Número de condutores | Cobertura Espessura nominal (mm) | Cobertura Diâmetro nominal (mm) | Peso Total (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3902.01.016 | 50 | 8,3 | 8,8 | 27,1 | 1 | 2,0 | 37,5 | 1.169 |
3902.01.017 | 70 | 9,9 | 8,8 | 28,7 | 1 | 2,0 | 39,1 | 1.288 |
3902.01.018 | 95 | 11,8 | 8,8 | 30,6 | 1 | 2,1 | 41,2 | 1.438 |
3902.01.019 | 120 | 13,2 | 8,8 | 32,0 | 1 | 2,1 | 42,6 | 1.555 |
3902.01.020 | 150 | 14,8 | 8,8 | 33,6 | 1 | 2,2 | 44,4 | 1.699 |
3902.01.021 | 185 | 16,3 | 8,8 | 35,1 | 1 | 2,3 | 46,1 | 1.865 |
3902.01.022 | 240 | 18,5 | 8,8 | 37,3 | 1 | 2,3 | 48,3 | 2.097 |
3902.01.023 | 300 | 20,5 | 8,8 | 39,3 | 1 | 2,4 | 50,5 | 2.344 |
3902.01.024 | 400 | 23,3 | 8,8 | 42,1 | 1 | 2,5 | 53,5 | 2.690 |
3902.01.025 | 500 | 26,2 | 8,8 | 45,0 | 1 | 2,6 | 56,6 | 3.106 |
CABO INDULINK AL WIND (20/35 kV) – NEUTRO 35 mm²
Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Isolação Diâmetro nominal (mm) | Número de condutores | Cobertura Espessura nominal (mm) | Cobertura Diâmetro nominal (mm) | Peso Total (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3903.01.016 | 50 | 8,3 | 8,8 | 27,1 | 1 | 1,9 | 38,0 | 1.275 |
3903.01.017 | 70 | 9,9 | 8,8 | 28,7 | 1 | 2,0 | 39,6 | 1.394 |
3903.01.018 | 95 | 11,8 | 8,8 | 30,6 | 1 | 2,1 | 41,7 | 1.545 |
3903.01.019 | 120 | 13,2 | 8,8 | 32,0 | 1 | 2,2 | 43,3 | 1.674 |
3903.01.020 | 150 | 14,8 | 8,8 | 33,6 | 1 | 2,2 | 44,9 | 1.805 |
3903.01.021 | 185 | 16,3 | 8,8 | 35,1 | 1 | 2,3 | 46,6 | 1.972 |
3903.01.022 | 240 | 18,5 | 8,8 | 37,3 | 1 | 2,3 | 48,8 | 2.204 |
3903.01.023 | 300 | 20,5 | 8,8 | 39,3 | 1 | 2,4 | 5,0 | 2.451 |
3903.01.024 | 400 | 23,3 | 8,8 | 42,1 | 1 | 2,5 | 54,0 | 2.797 |
3903.01.025 | 500 | 26,2 | 8,8 | 45,0 | 1 | 2,6 | 57,1 | 3.212 |
informações e Tabela
Certificados