Descripción

			
						Imprimir información
					
			
						Certificados
					
Toda la información
									Construcción
									Aplicaciones
									Embalaje
									Especificaciones
									Construcción
1. Conductor: Cobre electrolítico desnudo, trenzado suave templado con sección circular compacta.
2.Blindaje del conductor: Compuesto termoestable semiconductor – 90°C.
3. Aislamiento: Compuesto termoestable (HEPR) – Alto módulo.
4.Blindaje del aislamiento: Compuesto termoestable semiconductor, fácil de retirar.
5. Blindaje metálico: Hilo de cobre desnudo.
6. Bloqueo de llama
7. Cubierta: Compuesto termoplástico, no halogenado, no propagador de llama (LSHF), con baja emisión de humos y gases tóxicos.
Cables con 3 conductores, identificación de las venas mediante cintas blancas, azules y rojas.
Aplicaciones
La moderna tecnología utilizada en la fabricación de los CABLES ATOX 90 proporciona una excelente alternativa técnica y muy económica para instalaciones eléctricas en edificios donde hay una gran concentración de personas (por ejemplo, aeropuertos, túneles, edificios comerciales como hoteles, cines, centros comerciales, hospitales, edificios residenciales) y donde, en caso de incendio, la evacuación es larga y difícil. Estas áreas están clasificadas como BD2, BD3 y BD4 por las normas NBR 5410 y NBR 13570. Pueden instalarse en el exterior, en conductos, canalizaciones, bandejas o directamente bajo tierra.
Embalaje
Suelen embalarse en bobinas de madera.
Especificaciones
Los CABLES ATOX 90 cumplen la norma NBR 16132.
			
						informações e Tabela
					
			
						Certificados
					
CABO ATOX 90 (6/10kV)
| Referência | Condutor Seção nominal (mm²) | Condutor Diâmetro nominal (mm) | Isolação Espessura nominal (mm) | Isolação Diâmetro nominal (mm) | Número de condutores | Cobertura Espessura nominal (mm) | Cobertura Diâmetro nominal (mm) | Peso Total (kg/km) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3726.01.013 | 16 | 4,80 | 2,5 | 11,0 | 1 | 1,4 | 16,5 | 455 | 
| 3726.03.013 | 16 | 4,80 | 2,5 | 11,0 | 3 | 1,9 | 35,7 | 1.729 | 
| 3726.01.014 | 25 | 6,00 | 2,5 | 12,2 | 1 | 1,4 | 17,7 | 564 | 
| 3726.03.014 | 25 | 6,00 | 2,5 | 12,2 | 3 | 2,0 | 38,5 | 2.126 | 
| 3726.01.015 | 35 | 7,10 | 2,5 | 13,3 | 1 | 1,4 | 18,8 | 677 | 
| 3726.03.015 | 35 | 7,10 | 2,5 | 13,3 | 3 | 2,1 | 41,0 | 2.539 | 
| 3726.01.016 | 50 | 8,30 | 2,5 | 14,5 | 1 | 1,4 | 19,8 | 805 | 
| 3726.03.016 | 50 | 8,30 | 2,5 | 14,5 | 3 | 2,2 | 43,4 | 2.998 | 
| 3726.01.017 | 70 | 9,60 | 2,5 | 15,8 | 1 | 1,4 | 21,3 | 1.029 | 
| 3726.03.017 | 70 | 9,60 | 2,5 | 15,8 | 3 | 2,3 | 46,7 | 3.776 | 
| 3726.01.018 | 95 | 11,3 | 2,5 | 17,5 | 1 | 1,5 | 23,2 | 1.288 | 
| 3726.03.018 | 95 | 11,3 | 2,5 | 17,5 | 3 | 2,4 | 50,7 | 4.653 | 
| 3726.01.019 | 120 | 12,7 | 2,5 | 18,9 | 1 | 1,6 | 24,8 | 1.544 | 
| 3726.03.019 | 120 | 12,7 | 2,5 | 18,9 | 3 | 2,5 | 53,9 | 5.505 | 
| 3726.01.020 | 150 | 13,8 | 2,5 | 20,0 | 1 | 1,6 | 25,9 | 1.810 | 
| 3726.03.020 | 150 | 13,8 | 2,5 | 20,0 | 3 | 2,6 | 56,9 | 6.461 | 
| 3726.01.021 | 185 | 15,5 | 2,5 | 21,7 | 1 | 1,7 | 27,8 | 2.178 | 
| 3726.03.021 | 185 | 15,5 | 2,5 | 21,7 | 3 | 2,7 | 60,8 | 7.686 | 
| 3726.01.022 | 240 | 18,4 | 2,8 | 25,2 | 1 | 1,8 | 31,1 | 2.782 | 
| 3726.03.022 | 240 | 18,4 | 2,8 | 25,2 | 3 | 3,0 | 68,1 | 9.808 | 
| 3726.01.023 | 300 | 20,5 | 2,8 | 27,3 | 1 | 1,9 | 33,8 | 3.392 | 
| 3726.03.023 | 300 | 20,5 | 2,8 | 27,3 | 3 | 3,2 | 73,9 | 11.891 | 
| 3726.01.024 | 400 | 23,3 | 2,8 | 30,1 | 1 | 1,9 | 36,6 | 4.192 | 
| 3726.03.024 | 400 | 23,3 | 2,8 | 30,1 | 3 | 3,4 | 80,3 | 14.645 | 
| 3726.01.025 | 500 | 26,4 | 2,8 | 33,2 | 1 | 2,1 | 4,1 | 5.349 | 
| 3726.03.025 | 500 | 26,4 | 2,8 | 33,2 | 3 | 3,6 | 87,4 | 18.429 | 
				