![]() |
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera meio dura de seção sólida classe 1A. |
![]() |
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera meio dura, encordoado com seção circular classe 2A. |
![]() |
Cobertura Protetora: Composto termoplástico (PVC) – 70ºC. |
FIOS WPP | |||||
Referência | Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) |
2300.01.011 | 6 | 2,8 | 0,6 | 4 | 64,2 |
2300.01.012 | 10 | 3,55 | 4,75 | 100 | |
2300.01.013 | 16 | 4,5 | 5,7 | 155,6 | |
CABOS WPP | |||||
Referência | Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) |
2400.01.012 | 10 | 4,08 RN | 0,6 | 5,3 | 105,5 |
2400.01.013 | 16 | 5,10 RN | 6,25 | 160,3 | |
2400.01.014 | 25 | 6,18 RN | 0,8 | 7,8 | 238 |
2400.01.015 | 35 | 7,50 RN | 9,1 | 343 | |
2400.01.016 | 50 | 9,00 RN | 10,6 | 485,9 | |
2400.01.017 | 70 | 10,35 RN | 11,95 | 635,7 | |
2400.01.018 | 95 | 12,40 RN | 13,95 | 896,1 | |
2400.01.019 | 120 | 14,50 RN | 16,1 | 1196 | |
2400.01.020 | 150 | 16,90 RN | 1 | 18,25 | 1511 |
2400.01.021 | 185 | 17,80 RN | 19,75 | 1794 | |
2400.01.022 | 240 | 20,00 RN | 22 | 2.264,60 | |
2400.01.023 | 300 | 22,50 RN | 24,5 | 2.851,60 | |
2400.01.024 | 400 | 26,30 RN | 28,25 | 3.834,80 | |
2400.01.025 | 500 | 28,80 RN | 30,84 | 4.614,40 | |
RN: Redondo nominal |