![]() |
Condutor fase: Alumínio nu, 1350, com resistência à tração mínima de 105 MPa, isolado em composto termoplástico (PE) – 70ºC ou termofixo (XLPE) – 90ºC. |
![]() |
Condutor Neutro de Sustentação: Fios de alumínio nu, 1350, têmpera H-19, encordoados sobre o núcleo do aço. |
CABO MULTIPLEX (AWG) (0,6/1 kV) NEUTRO CAA (ACSR) | |||||||||||
Referência Isolado em (PE) | Tipo | Seção Nominal (AWG) | Condutor Fase CA (ASC) | Condutor Neutro CAA (ACSR) | Peso Líquido (Kg/Km) | ||||||
Comercial | Induscabos | Seção (AWG) | Nº de Fios | Diâmetro Condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Seção (AWG) | Formação N° de fios x mm | ||||
Alumínio | Aço | ||||||||||
– | 1552.02.035 | Duplex | 1×8+8 | 8 | 1 | 3,26 | 1,14 | 8 | 6×1,33 | 1×1,33 | 72 |
– | 1532.02.035 | 7 | 3,69 RN | 73 | |||||||
Setter | 1552.02.036 | 1×6+6 | 6 | 1 | 4,11 | 6 | 6×1,68 | 1×1,68 | 108 | ||
Shepherd | 1512.02.036 | 7 | 4,29 RC | 114 | |||||||
Terrier | 1512.02.037 | 1×4+4 | 4 | 5,41 RC | 4 | 6×2,12 | 1×2,12 | 169 | |||
Chow | 1512.02.038 | 1×2+2 | 2 | 6,81 RC | 2 | 6×2,67 | 1×2,67 | 259 | |||
– | 1552.03.035 | Triplex | 2×8+8 | 8 | 1 | 3,26 | 8 | 6×1,33 | 1×1,33 | 110 | |
– | 1532.03.035 | 7 | 3,69 RN | 111 | |||||||
Paludina | 1552.03.036 | 2×6+6 | 6 | 1 | 4,11 | 6 | 6×1,68 | 1×1,68 | 158 | ||
Voluta | 1512.03.036 | 7 | 4,29 RC | 166 | |||||||
Perwinckle | 1512.03.037 | 2×4+4 | 4 | 5,41 RC | 4 | 6×2,12 | 1×2,12 | 237 | |||
Conch | 1512.03.038 | 2×2+2 | 2 | 6,81 RC | 2 | 6×2,67 | 1×2,67 | 380 | |||
Cenia | 1512.03.040 | 2×1/0+1/0 | 1/0 | 19 | 8,55 RC | 1,52 | 1/0 | 6×3,37 | 1×3,37 | 610 | |
Triton | 1512.03.041 | 2×2/0+2/0 | 2/0 | 9,6 RC | 2/0 | 6×3,78 | 1×3,78 | 755 | |||
Mursia | 1512.03.042 | 2×3/0+3/0 | 3/0 | 10,7 RC | 3/0 | 6×4,25 | 1×4,25 | 966 | |||
Zuzara | 1512.03.043 | 2×4/0+4/0 | 4/0 | 12,1 RC | 4/0 | 6×4,77 | 1×4,77 | 1201 | |||
– | 1552.04.035 | Quadrix | 3×8+8 | 8 | 1 | 3,26 | 1,14 | 8 | 6×1,33 | 1×1,33 | 148 |
– | 1532.04.035 | 7 | 3,69 RN | 149 | |||||||
Morochuca | 1552.04.036 | 3×6+6 | 6 | 1 | 4,11 | 6 | 6×1,68 | 1×1,68 | 210 | ||
Chola | 1512.04.036 | 7 | 4,29 RC | 222 | |||||||
Hackney | 1512.04.037 | 3×4+4 | 4 | 5,41 RC | 4 | 6×2,12 | 1×2,12 | 309 | |||
Palomino | 1512.04.038 | 3×2+2 | 2 | 6,81 RC | 2 | 6×2,67 | 1×2,67 | 502 | |||
Costena | 1512.04.040 | 3×1/0+1/0 | 1/0 | 19 | 8,55 RC | 1,52 | 1/0 | 6×3,37 | 1×3,37 | 806 | |
Grulo | 1512.04.041 | 3×2/0+2/0 | 2/0 | 9,6 RC | 2/0 | 6×3,78 | 1×3,78 | 993 | |||
Sjffolk | 1512.04.042 | 3×3/0+3/0 | 3/0 | 10,7 RC | 3/0 | 6×4,25 | 1×4,25 | 1.125 | |||
Appaloosa | 1512.04.043 | 3×4/0+4/0 | 4/0 | 12,1 RC | 4/0 | 6×4,77 | 1×4,77 | 1.560 | |||
RN: Redondo Normal | |||||||||||
RC: Redondo Compacto |