![]() |
Condutor fase: Alumínio nu, 1350, com resistência à tração mínima de 105 MPa, isolado em composto termoplástico (PE) – 70ºC ou termofixo (XLPE) – 90ºC. |
![]() |
Condutor Neutro de Sustentação: Condutor sólido ou encordoado de alumínio, 1350, têmpera H-19, isolado em composto termoplástico (PE) – 70ºC ou termofixo (XLPE) – 90ºC. |
CABO MULTIPLEX (0,6/1 kV) NEUTRO CA (ASC) ISOLADO | ||||||||||||||
Referência | Tipo | Seção Nominal (mm²) | Condutor Fase CA (ASC) | Condutor Neutro CA (ASC) Isolado | Diâmetro Externo (mm) | Peso Líquido (Kg/Km) | ||||||||
Isolado | Isolado | Seção (mm²) | Nº Fios | Diâmetro Condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Seção (mm²) | Nº Fios | Diâmetro Condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Carga Ruptura (kgf/mm²) | ||||
PE | XLPE | |||||||||||||
1554.02.012 | 1544.02.012 | Duplex | 1×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 1,2 | 10 | 7 | 4,08 RN | 1,2 | 190 | 12,4 | 90,8 |
1534.02.012 | 1524.02.012 | 7 | 4,08 RC | 13 | 99,7 | |||||||||
1514.02.012 | 1504.02.012 | 3,80 RC | 12,7 | 91,2 | ||||||||||
1534.02.013 | 1524.02.013 | 1×16+16 | 16 | 5,10 RN | 16 | 5,10 RN | 305 | 15 | 142 | |||||
1514.02.013 | 1504.02.013 | 4,80 RC | 14,7 | 130 | ||||||||||
1554.03.012 | 1544.03.012 | Triplex | 2×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 10 | 4,08 RN | 190 | 18,3 | 134 | |||
1534.03.012 | 1524.03.012 | 7 | 4,08 RN | 19,4 | 149 | |||||||||
1514.03.012 | 1504.03.012 | 3,80 RC | 18,9 | 135 | ||||||||||
1534.03.013 | 1524.03.013 | 2×16+16 | 16 | 5,10 RN | 16 | 5,10 RN | 305 | 22,5 | 213 | |||||
1514.03.013 | 1504.03.013 | 4,80 RC | 21,9 | 193 | ||||||||||
1514.03.014 | 1504.03.014 | 2×25+25 | 25 | 5,75 RC | 1,4 | 25 | 6,18 RN | 1,4 | 475 | 26,1 | 289 | |||
1514.03.015 | 1504.03.015 | 2×35+35 | 35 | 6,75 RC | 1,6 | 35 | 7,5 RN | 1,6 | 640 | 30,6 | 403 | |||
1514.03.016 | 1504.03.016 | 2×50+50 | 50 | 9 | 8,10 RC | 50 | 9,0 RN | 845 | 34,8 | 531 | ||||
1514.03.017 | 1504.03.017 | 2×70+70 | 70 | 13 | 9,55 RC | 1,8 | 70 | 10,4 RN | 1,8 | 1.190 | 40,3 | 730 | ||
1514.03.018 | 1504.03.018 | 2×95+95 | 95 | 17 | 11,3 RC | 2 | 95 | 19 | 12,5 RN | 2 | 1.680 | 47,1 | 1.005 | |
1514.03.019 | 1504.03.019 | 2×120+120 | 120 | 24 | 13,0 RC | 120 | 14,5 RN | 2.040 | 52,5 | 1.260 | ||||
1554.04.012 | 1544.04.012 | Quadrix | 3×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 1,2 | 10 | 7 | 4,08 RN | 1,2 | 190 | 18,3 | 177 |
1534.04.012 | 1524.04.012 | 7 | 4,08 RN | 19,4 | 199 | |||||||||
1514.04.012 | 1504.04.012 | 3,80 RC | 18,9 | 179 | ||||||||||
1534.04.013 | 1524.04.013 | 3×16+16 | 16 | 5,10 RN | 16 | 5,10 RN | 305 | 22,5 | 284 | |||||
1514.04.013 | 1504.04.013 | 4,80 RC | 21,9 | 256 | ||||||||||
1514.04.014 | 1504.04.014 | 3×25+25 | 25 | 5,75 RC | 1,4 | 25 | 6,18 RN | 1,4 | 475 | 26,1 | 385 | |||
1514.04.015 | 1504.04.015 | 3×35+35 | 35 | 6,75 RC | 1,6 | 35 | 7,5 RN | 1,6 | 640 | 30,6 | 534 | |||
1514.04.016 | 1504.04.016 | 3×50+50 | 50 | 9 | 8,10 RC | 50 | 9,0 RN | 845 | 34,8 | 702 | ||||
1514.04.017 | 1504.04.017 | 3×70+70 | 70 | 13 | 9,55 RC | 1,8 | 70 | 10,4 RN | 1,8 | 1.190 | 40,3 | 970 | ||
1514.04.018 | 1504.04.018 | 3×95+95 | 95 | 17 | 11,3 RC | 2 | 95 | 19 | 12,5RN | 2 | 1.680 | 47,1 | 1.335 | |
1514.04.019 | 1504.04.019 | 3×120+120 | 120 | 24 | 13,0 RC | 120 | 14,5 RN | 2.040 | 52,5 | 1.660 | ||||
RN: Redondo Normal | ||||||||||||||
RC: Redondo Compacto |