![]() |
Condutor fase: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado com seção circular compacta classe 2, isolado em composto termofixo (XLPE) 90 ºC; ou termoplástico (PE) 70 ºC. |
![]() |
Condutor neutro de sustentação: Cobre eletrolítico, têmpera dura, seção sólida classe 1A ou encordoado com seção circular classe 2A isolado em composto termofixo (XLPE) 90 °C ou composto termoplástico (PE) 70 ºC. |
CABO MULTIPLEX (0,6/1 kV) – NEUTRO ISOLADO | |||||||||||||
Referência | Tipo | Seção nominal (mm²) | Condutor Fase (COBRE) | Condutor Neutro Isolado (COBRE) | Diâmetro externo (mm) | Peso líquido (Kg/Km) | |||||||
Isolado | Isolado | Seção (mm²) | Nº fios | Diâmetro condutor | Espessura isolação (mm) | Seção(mm²) | Nº fios | Diâmetro condutor | Espessura isolação (mm) | ||||
PE | XLPE | ||||||||||||
1653.02.012 | 1643.02.012 | Duplex | 1×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 1,2 | 10 | 7 | 4,08 RN | 1,2 | 12,4 | 217 |
1633.02.012 | 1623.02.012 | 7 | 4,08 RN | 4,08 RN | 13 | 231 | |||||||
1613.02.012 | 1603.02.012 | 3,8 RC | 4,08 RN | 12,7 | 220 | ||||||||
1633.02.013 | 1623.02.013 | 1×16+16 | 16 | 5,1 RN | 16 | 5,1 RN | 15 | 346 | |||||
1613.02.013 | 1603.02.013 | 4,8 RC | 5,1 RN | 14,7 | 328 | ||||||||
1653.03.012 | 1643.03.012 | Triplex | 2×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 4,08 RN | 18,3 | 321 | ||||
1633.03.012 | 1623.03.012 | 7 | 4,08 RN | 10 | 4,08 RN | 19,4 | 346 | ||||||
1613.03.012 | 1603.03.012 | 3,8 RC | 4,08 RN | 18,9 | 327 | ||||||||
1633.03.013 | 1623.03.013 | 2×16+16 | 16 | 5,1 RN | 16 | 5,1 RN | 22,5 | 519 | |||||
1613.03.013 | 1603.03.013 | 4,8 RC | 5,1 RN | 21,9 | 486 | ||||||||
1613.03.014 | 1603.03.014 | 2×25+25 | 25 | 6,0 RC | 1,4 | 25 | 6,18 RN | 1,4 | 26,6 | 748 | |||
1613.03.015 | 1603.03.015 | 2×35+35 | 35 | 6,75 RC | 1,6 | 35 | 7,5 RN | 1,6 | 30,6 | 1060 | |||
1613.03.016 | 1603.03.016 | 2×50+50 | 50 | 9 | 8,1 RC | 50 | 9,0 RN | 34,8 | 1435 | ||||
1613.03.017 | 1603.03.017 | 2×70+70 | 70 | 13 | 9,55 RC | 1,8 | 70 | 10,4 RN | 1,8 | 40,3 | 2020 | ||
1613.03.018 | 1603.03.018 | 2×95+95 | 95 | 17 | 11,3 RC | 2 | 95 | 12,4 RN | 2 | 47 | 2760 | ||
1613.03.019 | 1603.03.019 | 2×120+120 | 120 | 24 | 12,7 RC | 120 | 19 | 14,5 RN | 51,9 | 3515 | |||
1653.04.012 | 1643.04.012 | Quadrix | 3×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 1,2 | 10 | 7 | 4,08 RN | 1,2 | 18,3 | 425 |
1633.04.012 | 1623.04.012 | 7 | 4,08 RN | 4,08 RN | 19,4 | 461 | |||||||
1613.04.012 | 1603.04.012 | 3,8 RC | 4,08 RN | 18,9 | 434 | ||||||||
1633.04.013 | 1623.04.013 | 3×16+16 | 16 | 5,1 RN | 16 | 5,1 RN | 22,5 | 693 | |||||
1613.04.013 | 1603.04.013 | 4,8 RC | 5,1 RN | 21,9 | 644 | ||||||||
1613.04.014 | 1603.04.014 | 3×25+25 | 25 | 6,0 RC | 1,4 | 25 | 6,18 RN | 1,4 | 26,6 | 998 | |||
1613.04.015 | 1603.04.015 | 3×35+35 | 35 | 6,75 RC | 1,6 | 35 | 7,5 RN | 1,6 | 30,6 | 1410 | |||
1613.04.016 | 1603.04.016 | 3×50+50 | 50 | 9 | 8,1 RC | 50 | 9,0 RN | 34,8 | 1900 | ||||
1613.04.016 | 1603.04.016 | 3×70+70 | 70 | 13 | 9,55 RC | 1,8 | 70 | 10,4 RN | 1,8 | 40,3 | 2690 | ||
1613.04.018 | 1603.04.018 | 3×95+95 | 95 | 17 | 11,3 RC | 2 | 95 | 12,4 RN | 2 | 47 | 3660 | ||
1613.04.019 | 1603.04.019 | 3×120+120 | 120 | 24 | 12,7 RC | 120 | 19 | 14,5 RN | 51,9 | 4645 | |||
RN: Redondo Normal | |||||||||||||
RC: Redondo Compacto |