FIOS E CABOS DE COBRE NU COM FITA DE IDENTIFICAÇÃO TÊMPERA MEIO DURA E DURA

CONSTRUÇÃO

Condutor (Fio): Cobre elétrolitico nu, de seção maciça circular classe 1A.
Condutor (Cabo): Cobre elétrolitico encordoado com formação concêntrica classe 2A ou 3A.

Obs. Fita de identificação disponível nas bitolas do 16mm² ao 240 mm²

icon-aplicacoes

APLICAÇÕES

Os FIOS E CABOS DE COBRE NU com fita de identificação (têmpera meio dura e dura) são indicados para redes aéreas de energia elétrica e sistemas de aterramento.

Obs. Os cabos de cobre nu com fita de identificação estão disponíveis nas bitolas de 16 mm² a 240 mm²

icon-acondicionamento

ACONDICIONAMENTO

Fios – São normalmente acondicionados em rolos de até 40kg.

Cabos – São normalmente acondicionados em bobinas de madeira.

icon-especificacoes

ESPECIFICAÇÕES

NBR 6524 – Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas.

icon-impressora

IMPRIMIR

Clique no link para gerar o PDF para imprimir ou salvar no seu computador.

icon-certificado

CERTIFICADO

Sistema da Qualidade ISO 9001.

.

TABELAS

FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MEIO DURA (CLASSE 1)
Referência Condutor Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) Peso líquido nominal (kg/km)
kg m Seção nominal (mm²) Diâmetro nominal (mm²)
3020.01.010 3021.01.010 4 2,24 4,62 35
3020.01.011 3021.01.011 6 2,8 2,95 54,7
3020.01.012 3021.01.012 10 3,55 1,84 88
3020.01.013 3021.01.013 16 4,5 1,14 141
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA DURA (CLASSE 1)
Referência Condutor Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) Peso líquido nominal (kg/km)
kg m Seção nominal (mm²) Diâmetro nominal (mm²)
3040.01.010 3041.01.010 4 2,24 4,62 35
3040.01.011 3041.01.011 6 2,8 2,97 54,7
3040.01.012 3041.01.012 10 3,55 1,85 88
3040.01.013 3041.01.013 16 4,5 1,15 141,4
CABOS DE COBRE NU COM FITA DE IDENTIFICAÇÃO – TÊMPERA MEIO DURA (CLASSE 2A)
Referência Seção nominal (mm²) Formação Diâmetro nominal (mm) Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) Peso líquido nominal (kg/km)
kg m Número de fios Diâmetro de fios
3120.01.012 3121.01.012 10 7 1,36 4,08 1,82 92,2
3120.01.013 3121.01.013 16 1,7 5,1 1,17 144
3120.01.014 3121.01.014 25 2,06 6,18 0,795 211,6
3120.01.015 3121.01.015 35 2,5 7,5 0,538 311,6
3120.01.016 3121.01.016 50 3 9 0,375 449
3120.01.017 3121.01.017 70 3,45 10,4 0,283 593
3120.01.018 3121.01.018 95 4,12 12,4 0,199 846
3120.01.019 3121.01.019 120 19 2,9 14,5 0,148 1138
3120.01.020 3121.01.020 150 3,25 16,3 0,118 1429
3120.01.021 3121.01.021 185 3,55 17,8 0,099 1705
CABOS DE COBRE NU COM FITA DE IDENTIFICAÇÃO – TÊMPERA MEIO DURA (CLASSE 3A)
Referência Seção nominal (mm²) Formação Diâmetro nominal (mm) Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) Peso líquido nominal (kg/km)
kg m Número de fios Diâmetro de fios
3124.01.017 3125.01.017 70 19 2,1 10,6 0,276 608
3124.01.018 3125.01.018 95 2,5 12,5 0,198 846
3124.01.019 3125.01.019 120 37 2,1 14,4 0,15 1.118
3124.01.020 3125.01.020 150 2,2 15,7 0,127 1.322
3124.01.021 3125.01.021 185 2,5 17,5 0,102 1.647
3124.01.022 3125.01.022 240 2,9 20,3 0,076 2.216
CABOS DE COBRE NU COM FITA DE IDENTIFICAÇÃO TÊMPERA DURA (CLASSE 2A)
Referência Seção nominal (mm²) Formação Diâmetro nominal (mm) Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) Peso líquido nominal (kg/km)
kg m Número de fios Diâmetro de fios
3140.01.012 3141.01.012 10 7 1,36 4,08 1,85 92,2
3140.01.013 3141.01.013 16 1,7 5,1 1,18 144,1
3140.01.014 3141.01.014 25 2,06 6,18 1,799 211,6
3140.01.016 3141.01.016 50 3 9 0,377 449
3140.01.017 3141.01.017 70 3,45 10,35 0,284 593
3140.01.018 3141.01.018 95 4,12 12,36 0,2 846
3140.01.019 3141.01.019 120 19 2,9 14,5 0,149 1138
CABOS DE COBRE NU COM FITA DE IDENTIFICAÇÃO TÊMPERA DURA (CLASSE 3A)
Referência Seção nominal (mm²) Formação Diâmetro nominal (mm) Resistência elétrica máxima dos condutores a 20°C (ohms/km) Peso líquido nominal (kg/km)
kg m Número de fios Diâmetro de fios
3142.01.017 3143.01.017 70 19 3,45 10,6 0,278 608
3142.01.018 3143.01.018 95 4,12 12,5 0,199 846
3142.01.019 3143.01.019 120 37 2,9 14,4 0,151 1.118
3142.01.020 3143.01.020 150 0,118 15,7 0,128 1.322
3142.01.021 3143.01.021 185 0,0995 17,5 0,102 1.647
3142.01.022 3143.01.022 240 0,0782 20,3 0,076 2.216

Obs. Bitolas acima de 240 mm² sob consulta