![]() |
Condutor Fase: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado com seção circular compacta classe 2, isolado em composto termofixo (XLPE) 90ºC; ou termoplástico (PE) 70ºC. |
![]() |
Condutor Neutro de Sustentação: Cobre eletrolítico, têmpera dura, seção sólida classe 1A ou encordoado com seção circular classe 2A nu. |
TABELAS
CABO PARA INSTALAÇÕES AÉREAS MULTIPLEX (0,6/1 kV) – NEUTRO NU | |||||||||||
Referência | Tipo | Seção nominal (mm²) | Condutor Fase (COBRE) | Condutor Neutro (COBRE) | Diâmetro externo (mm) | Peso líquido (Kg/Km) | |||||
Isolado | Isolado | Seção (mm²) | Nº de fios | Diâmetro condutor | Espessura isolação (mm) | Seção (mm²) | Formação (mm) | ||||
PE | XLPE | ||||||||||
1650.02.012 | 1640.02.012 | Duplex | 1×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 1,2 | 10 | 7×1,36 | 9,98 | 198 |
1630.02.012 | 1620.02.012 | 7 | 4,08 RN | 10,6 | 209 | ||||||
1610.02.012 | 1600.02.012 | 7 | 3,8 RC | 10,3 | 201 | ||||||
1630.02.013 | 1620.02.013 | 1×16+16 | 16 | 7 | 5,1 RN | 16 | 7×1,7 | 12,6 | 320 | ||
1610.02.013 | 1600.02.013 | 7 | 4,8 RC | 12,3 | 305 | ||||||
1650.03.012 | 1640.03.012 | Triplex | 2×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 10 | 7×1,36 | 15,9 | 302 | |
1630.03.012 | 1620.03.012 | 7 | 4,08 RN | 17 | 325 | ||||||
1610.03.012 | 1600.03.012 | 3,8 RC | 16,5 | 308 | |||||||
1630.03.013 | 1620.03.013 | 2×16+16 | 16 | 7 | 5,1 RN | 16 | 7×1,7 | 20,1 | 493 | ||
1610.03.013 | 1600.03.013 | 7 | 4,8 RC | 19,5 | 463 | ||||||
1610.03.014 | 1600.03.014 | 2×25+25 | 25 | 6,0 RC | 1,4 | 25 | 7×2,06 | 23,8 | 716 | ||
1610.03.015 | 1600.03.015 | 2×35+35 | 35 | 6,75 RC | 1,6 | 35 | 7×2,5 | 27,4 | 1.016 | ||
1610.03.016 | 1600.03.016 | 2×50+50 | 50 | 9 | 8,1 RC | 50 | 7×3,0 | 31,6 | 1.385 | ||
1610.03.017 | 1600.03.017 | 2×70+70 | 70 | 13 | 9,55 RC | 1,8 | 70 | 7×3,45 | 36,7 | 1.950 | |
1610.03.018 | 1600.03.018 | 2×95+95 | 95 | 17 | 11,3 RC | 2 | 95 | 7×4,12 | 43 | 2.670 | |
1610.03.019 | 1600.03.019 | 2×120+120 | 120 | 24 | 12,7 RC | 120 | 19×2,9 | 47,9 | 3.420 | ||
1650.04.012 | 1640.04.012 | Quadrix | 3×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 1,2 | 10 | 7×1,36 | 15,9 | 406 |
1630.04.012 | 1620.04.012 | 7 | 4,08 RN | 10 | 17 | 440 | |||||
1610.04.012 | 1600.04.012 | 3,8 RC | 10 | 16,5 | 415 | ||||||
1630.04.013 | 1620.04.013 | 3×16+16 | 16 | 7 | 5,1 RN | 16 | 7×1,7 | 20,1 | 666 | ||
1610.04.013 | 1600.04.013 | 7 | 4,8 RC | 16 | 19,5 | 621 | |||||
1610.04.014 | 1600.04.014 | 3×25+25 | 25 | 6,0 RC | 1,4 | 25 | 7×2,06 | 23,8 | 966 | ||
1610.04.015 | 1600.04.015 | 3×35+35 | 35 | 6,75 RC | 1,6 | 35 | 7×2,5 | 27,4 | 1.365 | ||
1610.04.016 | 1600.04.016 | 3×50+50 | 50 | 9 | 8,1 RC | 50 | 7×3,0 | 31,6 | 1.850 | ||
1610.04.017 | 1600.04.017 | 3×70+70 | 70 | 13 | 9,55 RC | 1,8 | 70 | 7×3,45 | 36,7 | 2.625 | |
1610.04.018 | 1600.04.018 | 3×95+95 | 95 | 17 | 11,3 RC | 2 | 95 | 7×4,12 | 43 | 3.575 | |
1610.04.019 | 1600.04.019 | 3×120+120 | 120 | 24 | 12,7 RC | 120 | 19×2,9 | 47,9 | 4.650 | ||
RN: Redondo Normal | |||||||||||
RC: Redondo Compacto |