![]() |
Condutor fase: Alumínio, 1350, com resistência à tração mínima de 105 MPa, isolado em composto termoplástico (PE) – 70°C ou termofixo (XLPE) – 90°C. |
![]() |
Condutor neutro de sustentação: Condutor sólido ou encordoado de alumínio nu, 1350, têmpera H-19. |
TABELA
CABO MULTIPLEX (0,6/1 kV) – NEUTRO CA (ASC) | ||||||||||||
Referência | Tipo | Seção nominal (mm²) | Condutor Fase CA (ASC) | Condutor Neutro CA (ASC) | Diâmetro externo (mm) | Peso Líquido (Kg/Km) | ||||||
Isolado | Isolado | Seção (mm²) | Nº Fios | Diâmetro Condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Seção (mm²) | Formação (mm) | Carga Ruptura (kgf) | ||||
PE | XLPE | |||||||||||
1551.02.012 | 1541.02.012 | Duplex | 1×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 1,2 | 10 | 7×1,36 | 190 | 9,98 | 71,9 |
1531.02.012 | 1521.02.012 | 7 | 4,08 RN | 10,6 | 78,4 | |||||||
1511.02.012 | 1501.02.012 | 3,80 RC | 10,3 | 72,3 | ||||||||
1531.02.013 | 1521.02.013 | 1×16+16 | 16 | 5,10 RN | 16 | 7×1,70 | 305 | 12,6 | 116 | |||
1511.02.013 | 1501.02.013 | 4,80 RC | 12,3 | 108 | ||||||||
1551.03.012 | 1541.03.012 | Triplex | 2×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 10 | 7×1,36 | 190 | 15,9 | 115 | |
1531.03.012 | 1521.03.012 | 7 | 4,08 RN | 17 | 128 | |||||||
1511.03.012 | 1501.03.012 | 3,80 RC | 16,5 | 116 | ||||||||
1531.03.013 | 1521.03.013 | 2×16+16 | 16 | 5,10 RN | 16 | 7×1,70 | 305 | 20,1 | 186 | |||
1511.03.013 | 1501.03.013 | 4,80 RC | 19,5 | 171 | ||||||||
1511.03.014 | 1501.03.014 | 2×25+25 | 25 | 5,75 RC | 1,4 | 25 | 7×2,06 | 475 | 23,3 | 258 | ||
1511.03.015 | 1501.03.015 | 2×35+35 | 35 | 6,75 RC | 1,6 | 35 | 7×2,50 | 640 | 27,4 | 359 | ||
1511.03.016 | 1501.03.016 | 2×50+50 | 50 | 9 | 8,10 RC | 50 | 7×3,00 | 845 | 31,6 | 481 | ||
1511.03.017 | 1501.03.017 | 2×70+70 | 70 | 13 | 9,55 RC | 1,8 | 70 | 7×3,45 | 1.190 | 36,7 | 665 | |
1511.03.018 | 1501.03.018 | 2×95+95 | 95 | 17 | 11,3 RC | 2 | 95 | 19×2,50 | 1.680 | 43,1 | 919 | |
1511.03.019 | 1501.03.019 | 2×120+120 | 120 | 24 | 13,0 RC | 120 | 19×2,90 | 2.040 | 48,5 | 1.160 | ||
1551.04.012 | 1541.04.012 | Quadrix | 3×10+10 | 10 | 1 | 3,5 | 1,2 | 10 | 7×1,36 | 190 | 15,9 | 159 |
1531.04.012 | 1521.04.012 | 7 | 4,08 RN | 17 | 178 | |||||||
1511.04.012 | 1501.04.012 | 3,80 RC | 16,5 | 160 | ||||||||
1531.04.013 | 1521.04.013 | 3×16+16 | 16 | 5,10 RN | 1,2 | 16 | 7×1,70 | 305 | 20,1 | 257 | ||
1511.04.013 | 1501.04.013 | 4,80 RC | 19,5 | 234 | ||||||||
1511.04.014 | 1501.04.014 | 3×25+25 | 25 | 5,75 RC | 1,4 | 25 | 7×2,06 | 475 | 23,3 | 354 | ||
1511.04.015 | 1501.04.015 | 3×35+35 | 35 | 6,75 RC | 1,6 | 35 | 7×2,50 | 640 | 27,4 | 491 | ||
1511.04.016 | 1501.04.016 | 3×50+50 | 50 | 9 | 8,10 RC | 50 | 7×3,00 | 845 | 31,6 | 651 | ||
1511.04.017 | 1501.04.017 | 3×70+70 | 70 | 13 | 9,55 RC | 1,8 | 70 | 7×3,45 | 1.190 | 36,7 | 905 | |
1511.04.018 | 1501.04.018 | 3×95+95 | 95 | 17 | 11,3 RC | 2 | 95 | 19×2,50 | 1.680 | 43,1 | 1.250 | |
1511.04.019 | 1501.04.019 | 3×120+120 | 120 | 24 | 13,0 RC | 120 | 19×2,90 | 2.040 | 48,5 | 1.565 | ||
RN: Redondo Normal | ||||||||||||
RC: Redondo Compacto |