![]() |
Condutor Fase: Alumínio nu, 1350, com resistência à tração mínima de 105 MPa, isolado em composto termoplástico (PE) – 70°C ou termofixo (XLPE) – 90°C. |
![]() |
Condutor Neutro de sustentação: Condutor sólido ou encordoado de aluminio 1350, têmpera H-19. |
CABO MULTIPLEX (AWG) (0,6/1 kV) NEUTRO CA (ASC) | ||||||||||
Referência Isolado em (PE) | Tipo | Seção Nominal (AWG) | Condutor Fase CA (ASC) | Condutor Neutro CA (ASC) | Peso Líquido (Kg/Km) | |||||
Comercial | Induscabos | Seção (AWG) | Nº de Fios | Diâmetro Condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Seção (AWG) | Formação N° fios x mm | |||
– | 1551.02.035 | Duplex | 1×8+8 | 8 | 1 | 3,26 | 1,14 | 8 | 7×1,23 | 61 |
– | 1531.02.035 | 7 | 3,69 RN | 62 | ||||||
Pekingese | 1551.02.036 | 1×6+6 | 6 | 1 | 4,11 | 6 | 7×1,55 | 88 | ||
Collie | 1511.02.036 | 7 | 4,29RC | 93 | ||||||
Spaniel | 1511.02.037 | 1×4+4 | 4 | 5,41 RC | 4 | 7×1,96 | 140 | |||
Doberman | 1511.02.038 | 1×2+2 | 2 | 6,81RC | 2 | 7×2,47 | 214 | |||
– | 1551.03.035 | Triplex | 2×8+8 | 8 | 1 | 3,26 | 8 | 7×1,23 | 99 | |
– | 1531.03.035 | 7 | 3,69 RN | 100 | ||||||
Haiotis | 1551.03.036 | 2×6+6 | 6 | 1 | 4,11 | 6 | 7×1,55 | 138 | ||
Patella | 1511.03.036 | 7 | 4,29 RC | 148 | ||||||
Oyster | 1511.03.037 | 2×4+4 | 4 | 5,41 RC | 4 | 7×1,96 | 222 | |||
Clam | 1511.03.038 | 2×2+2 | 2 | 6,81 RC | 2 | 7×2,47 | 336 | |||
Purpura | 1511.03.040 | 2×1/0+1/0 | 1/0 | 19 | 8,55 RC | 1,52 | 1/0 | 7×3,12 | 539 | |
Trophon | 1511.03.041 | 2×2/0+2/0 | 2/0 | 9,6 RC | 2/0 | 7×3,50 | 656 | |||
Melita | 1511.03.042 | 2×3/0+3/0 | 3/0 | 10,7 RC | 3/0 | 7×3,93 | 855 | |||
Portunus | 1511.03.043 | 2×4/0+4/0 | 4/0 | 12,1 RC | 4/0 | 7×4,42 | 1.062 | |||
– | 1551.04.035 | Quadrix | 3×8+8 | 8 | 1 | 3,26 | 1,14 | 8 | 7×1,23 | 159 |
– | 1531.04.035 | 7 | 3,69 RN | 178 | ||||||
Quarter | 1551.04.036 | 3×6+6 | 6 | 1 | 4,11 | 6 | 7×1,55 | 257 | ||
– | 1511.04.036 | 7 | 4,29 RC | 234 | ||||||
Pinto | 1511.04.037 | 3×4+4 | 4 | 5,41 RC | 4 | 7×1,96 | 354 | |||
Mustang | 1511.04.038 | 3×2+2 | 2 | 6,81 RC | 2 | 7×2,47 | 491 | |||
Criolo | 1511.04.040 | 3×1/0+1/0 | 1/0 | 19 | 8,55 RC | 1,52 | 1/0 | 7×3,12 | 851 | |
Percheron | 1511.04.041 | 3×2/0+2/0 | 2/0 | 9,6 RC | 2/0 | 7×3,50 | 905 | |||
Honoverian | 1511.04.042 | 3×3/0+3/0 | 3/0 | 10,7 RC | 3/0 | 7×3,93 | 1.250 | |||
Oldenberg | 1511.04.043 | 3×4/0+4/0 | 4/0 | 12,1 RC | 4/0 | 7×4,42 | 1.565 | |||
RN: Redondo Normal | ||||||||||
RC: Redondo Compacto |