![]() |
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado com seção circular compacta – classe 2. |
![]() |
Isolação: Composto termofixo (XLPE) – 90 °C. |
TABELA
CABO INDUGREX (0,6/1 kV) | ||||||
Referência | Condutor | Isolação | Número de condutores | Peso total (kg/km) | ||
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | |||
1400.01.008 | 1,5 | 1,59 RN | 1,2 | 3,9 | 1 | 23,4 |
1400.01.009 | 2,5 | 1,98 RN | 4,4 | 33,1 | ||
1400.01.010 | 4 | 2,52 RN | 4,9 | 48,5 | ||
1400.01.011 | 6 | 3,09 RN | 5,5 | 68,2 | ||
1400.01.012 | 10 | 3,80 RC | 1,6 | 7 | 114 | |
1400.01.013 | 16 | 4,80 RC | 8 | 170 | ||
1400.01.014 | 25 | 6,00 RC | 9,2 | 256 | ||
1400.01.015 | 35 | 6,75 RC | 9,95 | 342 | ||
1400.01.016 | 50 | 8,10 RC | 2 | 12,1 | 474 | |
1400.01.017 | 70 | 9,55 RC | 13,5 | 661 | ||
1400.01.018 | 95 | 11,30 RC | 15,3 | 903 | ||
1400.01.019 | 120 | 12,7 RC | 2,4 | 17,5 | 1.171 | |
1400.01.020 | 150 | 13,8 RC | 18,6 | 1.427 | ||
1400.01.021 | 185 | 15,5 RC | 20,3 | 1.762 | ||
1400.01.022 | 240 | 18,0 RC | 22,8 | 2.301 | ||
1400.01.023 | 300 | 20,5 RC | 2,8 | 26,1 | 2.881 | |
1400.01.024 | 400 | 23,3 RC | 28,9 | 3.617 | ||
1400.01.025 | 500 | 26,4 RC | 32 | 4.703 | ||
RN: Redondo Normal | ||||||
RC: Redondo Compactado |