CABO DE MÉDIA TENSÃO ALUMÍNIO INDUGREX TR DUPLA CAMADA 15 kV a 35 kV
![]() |
Condutor:Alumínio, liga 1350, encordoado circular compactado (classe 2), bloqueado contra penetração longitudinal de água. |
![]() |
Blindagem do Condutor: Composto termofixo semicondutor em todas as classes de tensão para garantir a perfeita distribuição do campo elétrico. |
![]() |
Cobertura: Camada interna: Composto termofixo de polietileno reticulado XLPE 90 °C natural, com excelentes propriedades elétricas. |
Cabo Indugrex AL TR Dupla Camada [15 kV] | |||||
---|---|---|---|---|---|
REFERÊNCIA | CONDUTOR | COBERTURA | PESO TOTAL | ||
SEÇÃO NOMINAL |
DIÂMETRO NOMINAL |
ESPESSURA NOMINAL XLPE/HDPE |
DIÂMETRO NOMINAL |
(kg/km) | |
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
143401015 | 35 | 7 | 1,5 + 1,5 | 14,2 | 216 |
143401016 | 50 | 8,3 | 15,5 | 263 | |
143401017 | 70 | 9,9 | 17,1 | 341 | |
143401018 | 95 | 11,6 | 18,8 | 430 | |
143401019 | 120 | 13,2 | 20,4 | 515 | |
143401020 | 150 | 14,3 | 21,5 | 600 | |
143401021 | 185 | 16,1 | 23,3 | 725 | |
143401022 | 240 | 18,5 | 25,7 | 905 | |
143401023 | 300 | 20,5 | 27,7 | 1.087 |
Cabo Indugrex AL TR Dupla Camada 25 kV | |||||
---|---|---|---|---|---|
REFERÊNCIA | CONDUTOR | COBERTURA | PESO TOTAL | ||
SEÇÃO NOMINAL |
DIÂMETRO NOMINAL |
ESPESSURA NOMINAL XLPE/HDPE |
DIÂMETRO NOMINAL |
(kg/km) | |
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
142901015 | 35 | 7 | 2,0 + 2,0 | 16,2 | 260 |
142901016 | 50 | 8,3 | 17,5 | 312 | |
142901017 | 70 | 9,9 | 19,1 | 394 | |
142901018 | 95 | 11,6 | 20,8 | 488 | |
142901019 | 120 | 13,2 | 22,4 | 578 | |
142901020 | 150 | 14,3 | 23,5 | 667 | |
142901021 | 185 | 16,1 | 25,3 | 796 | |
142901022 | 240 | 18,5 | 27,7 | 983 | |
142901023 | 300 | 20,5 | 29,7 | 1.171 |
Cabo Indugrex AL TR Dupla Camada 35 kV | |||||
---|---|---|---|---|---|
REFERÊNCIA | CONDUTOR | COBERTURA | PESO TOTAL | ||
SEÇÃO NOMINAL |
DIÂMETRO NOMINAL |
ESPESSURA NOMINAL XLPE/HDPE |
DIÂMETRO NOMINAL |
(kg/km) | |
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
143501017 | 70 | 9,9 | 3,8 + 3,8 | 26,3 | 633 |
143501018 | 95 | 11,6 | 28 | 745 | |
143501019 | 120 | 13,2 | 29,6 | 851 | |
143501020 | 150 | 14,3 | 30,7 | 951 | |
143501021 | 185 | 16,1 | 32,5 | 1.100 | |
143501022 | 240 | 18,5 | 34,9 | 1.312 | |
143501023 | 300 | 20,5 | 36,9 | 1.521 |