![]() |
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole. Com encordoamento flexível. |
![]() |
Isolação: termofixo de borracha EPR alto módulo HEPR 90 °C |
![]() |
Cobertura: Composto termoplástico de policloreto de vinila ST2 antichama, livre de chumbo. |
![]() |
Condutor Terra Reduzido: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole. Com encordoamento flexível. |
.
CABO EPROFLEX 90 – Tetrapolar (3 condutores com terra reduzido) 0,6/1 kV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Condutor | Isolação | Terra Reduzido | Isolação | Cobertura | Peso total (kg/km) | |||
Seção Nominal(mm²) | Diâmetro Nominal(mm) | Espessura Nominal(mm) | Seção Nominal(mm²) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura Nominal(mm) | Diâmetro Externo(mm) | |||
1499.01.114 | 3×25 | 6,2 | 0,9 | 1×16 | 5 | 0,7 | 1,5 | 22,6 | 1.078 |
1499.01.215 | 3×35 | 7,35 | 0,9 | 1×16 | 5 | 0,7 | 1,6 | 25,5 | 1.400 |
1499.01.216 | 3×50 | 8,8 | 1 | 1×25 | 6,2 | 0,9 | 1,7 | 29,7 | 1.975 |
1499.04.217 | 3×70 | 10,3 | 1,1 | 1×35 | 7,35 | 0,9 | 1,9 | 34,3 | 2.714 |
1499.04.218 | 3×95 | 12,1 | 1,1 | 1×50 | 8×80 | 1 | 2 | 38,8 | 3.592 |
CABO EPROFLEX 90 – Pentapolar (4 condutores +terra reduzido) 0,6/1 kV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Condutor | Isolação | Terra Reduzido | Isolação | Cobertura | Peso total (kg/km) |
|||
Seção Nominal (mm²) |
Diâmetro Nominal (mm) |
Espessura Nominal (mm) |
Seção Nominal (mm²) |
Diâmetro Nominal (mm²) |
Espessura Nominal (mm) |
Diâmetro Externo (mm) |
|||
1499.05.114 | 4×25 | 6,2 | 0,9 | 1×16 | 5 | 0,7 | 1,6 | 25,2 | 1.398 |
1499.05.215 | 4×35 | 7,35 | 0,9 | 1×16 | 5 | 0,7 | 1,7 | 28,5 | 1.840 |
1499.05.216 | 4×50 | 8,8 | 1 | 1×25 | 6,2 | 0,9 | 1,8 | 33,2 | 2.587 |
1499.05.217 | 4×70 | 10,3 | 1,1 | 1×35 | 7,35 | 0,9 | 2 | 38,2 | 3.542 |
1499.05.218 | 4×95 | 12,1 | 1,1 | 1×50 | 8×80 | 1 | 2,2 | 43,5 | 4.173 |