![]() |
Condutor: Alumínio nu, liga 1350 (EC), encordoado com seção circular compacta classe 2. |
![]() |
Isolação: Composto termofixo (XLPE) 90°C. |
![]() |
Capa interna: Composto termoplástico (PVC) antichama – 90ºC, aplicável para cabos com seção nominal superior a 10 mm². |
![]() |
Cobertura: Composto de cloreto de polivinila (PVC ST2). |
CABO INDULINK AL (0,6/1 kV) | |||||||
Referência | Condutor | Isolação | Número de Condutores | Cobertura | Peso Líquido Nominal (kg/km) | ||
Seção nominal (mm) | Diâmetro nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | Diâmetro nominal (mm) | |||
1390.01.012 | 10 | 3,80 RC | 0,7 | 1 | 1 | 7,2 | 64,1 |
1390.03.012 | 3 | 1 | 13,6 | 237 | |||
1390.04.012 | 4 | 1 | 15,2 | 280 | |||
1390.01.013 | 16 | 4,80 RC | 1 | 1 | 8,2 | 86,5 | |
1390.03.013 | 3 | 1,3 | 16 | 322 | |||
1390.04.013 | 4 | 1,3 | 17,6 | 385 | |||
1390.01.014 | 25 | 6,00 RC | 0,9 | 1 | 1,1 | 9,8 | 128 |
1390.03.014 | 3 | 1,4 | 19,8 | 466 | |||
1390.04.014 | 4 | 1,5 | 22 | 587 | |||
1390.01.015 | 35 | 7,10 RC | 1 | 1,1 | 10,8 | 161 | |
1390.03.015 | 3 | 1,5 | 22,4 | 604 | |||
1390.04.015 | 4 | 1,6 | 24,9 | 760 | |||
1390.01.016 | 50 | 8,30 RC | 1 | 1 | 1,2 | 12,5 | 213 |
1390.03.016 | 3 | 1,6 | 25,6 | 792 | |||
1390.04.016 | 4 | 1,7 | 28,5 | 998 | |||
1390.01.017 | 70 | 9,90 RC | 1,1 | 1 | 1,3 | 14,2 | 285 |
1390.03.017 | 3 | 1,7 | 29,7 | 1.085 | |||
1390.04.017 | 4 | 1,8 | 33 | 1.370 | |||
1390.01.018 | 95 | 11,8 RC | 1 | 1,3 | 16,5 | 376 | |
1390.03.018 | 3 | 1,9 | 34,2 | 1.448 | |||
1390.04.018 | 4 | 2 | 38 | 1827 | |||
1390.01.019 | 120 | 13,2 RC | 1,2 | 1 | 1,4 | 18,2 | 464 |
1390.03.019 | 3 | 2,1 | 40 | 1.971 | |||
1390.04.019 | 4 | 2,2 | 44,3 | 2.463 | |||
1390.01.020 | 150 | 14,8 RC | 1,4 | 1 | 1,5 | 20,4 | 571 |
1390.03.020 | 3 | 2,2 | 44,6 | 2.410 | |||
1390.04.020 | 4 | 2,4 | 49,5 | 3.037 | |||
1390.01.021 | 185 | 16,3 RC | 1,6 | 1 | 1,5 | 22,6 | 711 |
1390.03.021 | 3 | 2,3 | 48,9 | 2.941 | |||
1390.04.021 | 4 | 2,5 | 54 | 3.712 | |||
1390.01.022 | 240 | 18,5 RC | 1,7 | 1 | 1,6 | 24,4 | 887 |
1390.03.022 | 3 | 2,5 | 54,4 | 3.713 | |||
1390.04.022 | 4 | 2,7 | 60,5 | 4.692 | |||
1390.01.023 | 300 | 20,5 RC | 1,8 | 1 | 1,7 | 27,3 | 1.095 |
1390.03.023 | 3 | 2,7 | 59,6 | 4.515 | |||
1390.04.023 | 4 | 2,9 | 66,3 | 5.707 | |||
1390.01.024 | 400 | 25,3 RN | 2 | 1 | 1,8 | 32,9 | 1.475 |
1390.01.025 | 500 | 28,6 RN | 2,2 | 1 | 2 | 37 | 1.675 |
RN: Redondo Normal | |||||||
RC: Redondo Compacto |