![]() |
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento com seção circular compacta classe 2. |
![]() |
Isolação: Composto termofixo (XLPE) 90°C. |
![]() |
Capa Interna: Composto termoplástico (PVC) antichama – 90ºC, aplicável para cabos com seção nominal superior a 10mm². |
![]() |
Cobertura: Composto de cloreto de polivinila (PVC ST2). |
TABELA
CABO PARA INSTALAÇÕES FIXAS INDULINK (0,6/1 kV) | |||||||
Referência | Condutor | Isolação | Número de Condutores | Cobertura | Peso líquido nominal (kg/km) | ||
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | Diâmetro nominal (mm) | |||
1300.01.008 | 1,5 | 1,59 RN | 0,7 | 1 | 0,9 | 4,8 | 35,8 |
1300.02.008 | 2 | 1 | 7,95 | 96 | |||
1300.03.008 | 3 | 1 | 8,9 | 122 | |||
1300.04.008 | 4 | 1 | 9,6 | 149 | |||
1300.01.009 | 2,5 | 1,98 RN | 1 | 0,9 | 5,2 | 46,2 | |
1300.02.009 | 2 | 1 | 8,97 | 126 | |||
1300.03.009 | 3 | 1,1 | 9,7 | 164 | |||
1300.04.009 | 4 | 1,1 | 10,8 | 201 | |||
1300.01.010 | 4 | 2,52 RN | 1 | 0,9 | 5,7 | 63,4 | |
1300.02.010 | 2 | 1,1 | 10,4 | 179 | |||
1300.03.010 | 3 | 1,1 | 11,1 | 225 | |||
1300.04.010 | 4 | 1,1 | 12,1 | 278 | |||
1300.01.011 | 6 | 3,09 RN | 1 | 1 | 6,3 | 85,1 | |
1300.02.011 | 2 | 1,1 | 11,2 | 234 | |||
1300.03.011 | 3 | 1,2 | 12,5 | 309 | |||
1300.04.011 | 4 | 1,2 | 13,7 | 385 | |||
1300.01.012 | 10 | 3,80 RC | 1 | 1 | 7,2 | 128 | |
1300.02.012 | 2 | 1,2 | 12,8 | 339 | |||
1300.03.012 | 3 | 1,2 | 14 | 446 | |||
1300.04.012 | 4 | 1,3 | 15,6 | 567 | |||
1300.01.013 | 16 | 4,80 RC | 1 | 1 | 8,2 | 180 | |
1300.03.013 | 3 | 1,3 | 16,4 | 637 | |||
1300.04.013 | 4 | 1,3 | 18 | 804 | |||
1300.01.014 | 25 | 6,20 RC | 0,9 | 1 | 1,1 | 10 | 280 |
1300.03.014 | 3 | 1,4 | 20 | 989 | |||
1300.04.014 | 4 | 1,5 | 22,3 | 1.265 | |||
1300.01.015 | 35 | 6,75 RC | 1 | 1,1 | 10,8 | 374 | |
1300.03.015 | 3 | 1,5 | 21,9 | 1.315 | |||
1300.04.015 | 4 | 1,5 | 24,1 | 1.680 | |||
1300.01.016 | 50 | 8,10 RC | 1 | 1 | 1,2 | 12,5 | 500 |
1300.03.016 | 3 | 1,6 | 25,4 | 1.760 | |||
1300.04.016 | 4 | 1,7 | 28,2 | 2.265 | |||
1300.01.017 | 70 | 9,55 RC | 1,1 | 1 | 1,2 | 14,2 | 709 |
1300.03.017 | 3 | 1,7 | 29,2 | 2.495 | |||
1300.04.017 | 4 | 1,8 | 34,4 | 3210 | |||
1300.01.018 | 95 | 11,3 RC | 1 | 1,3 | 16,1 | 940 | |
1300.03.018 | 3 | 1,8 | 33,2 | 3.295 | |||
1300.04.018 | 4 | 1,9 | 36,9 | 4.240 | |||
1300.01.019 | 120 | 12,7 RC | 1,2 | 1 | 1,3 | 17,7 | 1.170 |
1300.03.019 | 3 | 2 | 38,8 | 4.089 | |||
1300.04.019 | 4 | 2,2 | 43,1 | 5.318 | |||
1300.01.020 | 150 | 13,8 RC | 1,4 | 1 | 1,4 | 19,4 | 1.445 |
1300.03.020 | 3 | 2,1 | 42,2 | 4.996 | |||
1300.04.020 | 4 | 2,3 | 46,9 | 6.503 | |||
1300.01.021 | 185 | 15,5 RC | 1,6 | 1 | 1,5 | 21,7 | 1800 |
1300.03.021 | 3 | 2,3 | 47,1 | 6.226 | |||
1300.04.021 | 4 | 2,5 | 52,4 | 8.105 | |||
1300.01.022 | 240 | 18,0 RC | 1,7 | 1 | 1,5 | 24,4 | 2.333 |
1300.03.022 | 3 | 2,5 | 53,4 | 8.085 | |||
1300.04.022 | 4 | 2,7 | 59,3 | 10.529 | |||
1300.01.023 | 300 | 20,5 RC | 1,8 | 1 | 1,6 | 27,3 | 2.915 |
1300.01.024 | 400 | 25,3 RN | 2 | 1 | 1,8 | 32,9 | 3.880 |
1300.01.025 | 500 | 28,6 RN | 2,2 | 1 | 1,9 | 37,1 | 4.960 |
RN: Redondo Normal | |||||||
RC: Redondo Compactado |