REFERÊNCIA | CONDUTOR - SEÇÃO NOMINAL (mm²) | CONDUTOR - DIÂMETRO NOMINAL (mm) | ISOLAMENTO - ESPESSURA NOMINAL (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | COBERTURA - ESPESSURA NOMINAL (mm) | COBERTURA - DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (mm) | PESO TOTAL (kg/km) |
1450.01.008 | 1,5 | 1,58 RN | 0,7 | 1 | 0,9 | 4,78 | 35,4 |
1450.02.008 | 1,5 | 1,58 RN | 0,7 | 2 | 1 | 7,95 | 96 |
1450.03.008 | 1,5 | 1,58 RN | 0,7 | 3 | 1 | 8,43 | 113 |
1450.04.008 | 1,5 | 1,58 RN | 0,7 | 4 | 1,1 | 9,56 | 140 |
1450.01.009 | 2,5 | 2,00 RN | 0,7 | 1 | 0,9 | 5,2 | 46,6 |
1450.02.009 | 2,5 | 2,00 RN | 0,7 | 2 | 1 | 8,79 | 126 |
1450.03.009 | 2,5 | 2,00 RN | 0,7 | 3 | 1,1 | 9,53 | 156 |
1450.04.009 | 2,5 | 2,00 RN | 0,7 | 4 | 1,1 | 10,6 | 190 |
1450.01.010 | 4 | 2,55 RN | 0,7 | 1 | 0,9 | 5,75 | 64,4 |
1450.02.010 | 4 | 2,55 RN | 0,7 | 2 | 1,1 | 10,1 | 179 |
1450.03.010 | 4 | 2,55 RN | 0,7 | 3 | 1,1 | 10,7 | 219 |
1450.04.010 | 4 | 2,55 RN | 0,7 | 4 | 1,1 | 11,9 | 269 |
1450.01.011 | 6 | 3,09 RN | 0,7 | 1 | 1 | 6,49 | 88,2 |
1450.02.011 | 6 | 3,09 RN | 0,7 | 2 | 1,1 | 11,2 | 234 |
1450.03.011 | 6 | 3,09 RN | 0,7 | 3 | 1,1 | 11,9 | 291 |
1450.04.011 | 6 | 3,09 RN | 0,7 | 4 | 1,2 | 13,5 | 367 |
1450.01.012 | 10 | 3,80 RC | 0,7 | 1 | 1 | 7,2 | 128 |
1450.02.012 | 10 | 3,80 RC | 0,7 | 2 | 1,2 | 12,8 | 339 |
1450.03.012 | 10 | 3,80 RC | 0,7 | 3 | 1,2 | 13,6 | 432 |
1450.04.012 | 10 | 3,80 RC | 0,7 | 4 | 1,2 | 15,2 | 541 |
1450.01.013 | 16 | 4,80 RC | 0,7 | 1 | 1 | 8,2 | 180 |
1450.03.013 | 16 | 4,80 RC | 0,7 | 3 | 1,3 | 16 | 607 |
1450.04.013 | 16 | 4,80 RC | 0,7 | 4 | 1,3 | 17,6 | 766 |
1450.01.014 | 25 | 6,00 RC | 0,9 | 1 | 1,1 | 10 | 280 |
1450.03.014 | 25 | 6,00 RC | 0,9 | 3 | 1,4 | 19,8 | 925 |
1450.04.014 | 25 | 6,00 RC | 0,9 | 4 | 1,5 | 22 | 1.199 |
1450.01.015 | 35 | 7,10 RC | 0,9 | 1 | 1,1 | 11,1 | 377 |
1450.03.015 | 35 | 7,10 RC | 0,9 | 3 | 1,5 | 22,4 | 1.256 |
1450.04.015 | 35 | 7,10 RC | 0,9 | 4 | 1,6 | 24,9 | 1.630 |
1450.01.016 | 50 | 8,10 RC | 1 | 1 | 1,2 | 12,5 | 500 |
1450.03.016 | 50 | 8,10 RC | 1 | 3 | 1,6 | 25,2 | 1.661 |
1450.04.016 | 50 | 8,10 RC | 1 | 4 | 1,7 | 28 | 2.158 |
1450.01.017 | 70 | 9,55 RC | 1,1 | 1 | 1,2 | 14,2 | 708 |
1450.03.017 | 70 | 9,55 RC | 1,1 | 3 | 1,7 | 28,9 | 2.362 |
1450.04.017 | 70 | 9,55 RC | 1,1 | 4 | 1,8 | 32,2 | 3.074 |
1450.01.018 | 95 | 11,3 RC | 1,1 | 1 | 1,3 | 16,1 | 940 |
1450.03.018 | 95 | 11,3 RC | 1,1 | 3 | 1,8 | 32,9 | 3.125 |
1450.04.018 | 95 | 11,3 RC | 1,1 | 4 | 1,9 | 36,6 | 4.072 |
1450.01.019 | 120 | 12,7 RC | 1,2 | 1 | 1,3 | 17,7 | 1.171 |
1450.03.019 | 120 | 12,7 RC | 1,2 | 3 | 2 | 38,8 | 4.089 |
1450.04.019 | 120 | 12,7 RC | 1,2 | 4 | 2,2 | 43,1 | 5.318 |
1450.01.020 | 150 | 13,8 RC | 1,4 | 1 | 1,4 | 19,4 | 1.443 |
1450.03.020 | 150 | 13,8 RC | 1,4 | 3 | 2,1 | 42,2 | 4.996 |
1450.04.020 | 150 | 13,8 RC | 1,4 | 4 | 2,3 | 46,9 | 6.503 |
1450.01.021 | 185 | 15,5 RC | 1,6 | 1 | 1,5 | 21,7 | 1.800 |
1450.03.021 | 185 | 15,5 RC | 1,6 | 3 | 2,3 | 47,1 | 6.226 |
1450.04.021 | 185 | 15,5 RC | 1,6 | 4 | 2,5 | 52,4 | 8.105 |
1450.01.022 | 240 | 18,0 RC | 1,7 | 1 | 1,5 | 24,4 | 2.332 |
1450.03.022 | 240 | 18,0 RC | 1,7 | 3 | 2,5 | 53,4 | 8.085 |
1450.04.022 | 240 | 18,0 RC | 1,7 | 4 | 2,7 | 59,3 | 10.529 |
1450.01.023 | 300 | 20,5 RC | 1,8 | 1 | 1,6 | 27,3 | 2.914 |
1450.01.024 | 400 | 23,3 RC | 2 | 1 | 1,8 | 30,9 | 3.724 |
1450.01.025 | 500 | 26,4 RC | 2,2 | 1 | 1,9 | 34,6 | 4.846 |
RN: Redondo Normal
RC: Redondo Compactado