![]() |
Condutor: Condutor de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível. |
![]() |
Isolação: Composto extrudado à base de cloreto de polivinila (PVC) antichama. |
![]() |
Reunião: As veias (condutores isolados) são torcidas juntas em coroas concêntricas formando o núcleo do cabo. |
![]() |
Separador: Enfaixamento com fita de poliéster, aplicada em hélice sobreposta, sobre a reunião das veias. |
![]() |
Blindagem: Fita de aluminio/poliéster aplicada helicoidalmente com a face aluminizada em contato elétrico com ocondutor de dreno de cabinho estanhado 0,5mm². |
![]() |
Cobertura: Camada extrudadade composto à base de cloreto de polivinila (PVC) antichama, na cor preta. |
TABELA
Seção Nominal: 0,5 mm² | ||||
---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal do Condutor: 0,86 mm | ||||
Espessura Nominal de Isolação: 0,6 mm | ||||
Temperatura de Operação: Máxima 70 ºC | ||||
Referência |
Número de Condutores |
Espessura Nominal de Cobertura (mm) |
Diâmetro Externo Nominal (mm) |
Peso Líquido Nominal (kg/km) |
PVC/PVC | PVC/PVC | |||
2750.02.005 | 2 |
1,4 |
7,2 | 71,4 |
2750.03.005 | 3 | 7,4 | 76,4 | |
2750.04.005 | 4 | 7,9 | 90,4 | |
2750.05.005 | 5 | 8,5 | 105 | |
2750.06.005 | 6 | 9,1 | 121 | |
2750.07.005 | 7 | 9,1 | 125 | |
2750.09.005 | 9 | 10,3 | 156 | |
2750.12.005 | 12 | 11,4 | 186 | |
2750.15.005 | 15 | 12,6 | 228 | |
2750.20.005 | 20 | 13,8 | 281 | |
2750.25.005 | 25 | 15,3 | 328 |
Seção Nominal: 0,75 mm² | ||||
---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal do Condutor: 1,08 mm | ||||
Espessura Nominal de Isolação: 0,6 mm | ||||
Temperatura de Operação: Máxima 70 ºC | ||||
Referência | Número de Condutores |
Espessura Nominal de Cobertura (mm) |
Diâmetro Externo Nominal (mm) |
Peso Líquido Nominal (kg/km) |
PVC/PVC | PVC/PVC | |||
2750.02.006 | 2 |
1,4 |
7,6 | 76 |
2750.03.006 | 3 | 8 | 85 | |
2750.04.006 | 4 | 8,6 | 102 | |
2750.05.006 | 5 | 9,3 | 120 | |
2750.06.006 | 6 | 9,9 | 138 | |
2750.07.006 | 7 | 9,9 | 145 | |
2750.09.006 | 9 | 11,3 | 182 | |
2750.12.006 | 12 | 12,5 | 221 | |
2750.15.006 | 15 | 13,8 | 272 | |
2750.20.006 | 20 | 15,2 | 339 | |
2750.25.006 | 25 | 16,7 | 401 |
Seção Nominal: 1 mm² | ||||
---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal do Condutor: 1,22 mm | ||||
Espessura Nominal de Isolação: 0,6 mm | ||||
Temperatura de Operação: Máxima 70 ºC | ||||
Referência | Número de Condutores |
Espessura Nominal de Cobertura (mm) |
Diâmetro Externo Nominal (mm) |
Peso Líquido Nominal (kg/km) |
PVC/PVC | PVC/PVC | |||
2750.02.007 | 2 |
1,4 |
7,9 | 82,3 |
2750.03.007 | 3 | 8,3 | 93,6 | |
2750.04.007 | 4 | 8,9 | 113 | |
2750.05.007 | 5 | 9,6 | 133 | |
2750.06.007 | 6 | 10,3 | 154 | |
2750.07.007 | 7 | 10,3 | 163 | |
2750.09.007 | 9 | 12 | 205 | |
2750.12.007 | 12 | 13,1 | 251 | |
2750.15.007 | 15 | 14,4 | 309 | |
2750.20.007 | 20 | 15,9 | 388 | |
2750.25.007 | 25 | 17,6 | 461 |