![]() |
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível. |
![]() |
Isolação: Composto extrudado a base de cloreto de polivinila (PVC) antichama. |
![]() |
Reunião: As veias (condutores isolados) são torcidas juntas em coroas concêntricas formando o núcleo do cabo. |
![]() |
Separador: Enfaixamento com fita de poliéster, aplicada em hélice sobreposta, sobre a reunião das veias. |
![]() |
Blindagem: Em fita de alumínio/poliéster aplicada em hélicoidalmente com a face aluminizada em contato elétrico com o condutor de dreno de cabinho estanhado 0,50mm². |
![]() |
Cobertura: Camada extrudada de composto à base de cloreto de polivinila (PVC) antichama na cor preta. |
TABELA
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg .tg-m5nv{border-color:#656565;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-2w7n{border-color:#656565;vertical-align:top}
.tg .tg-qca2{font-weight:bold;background-color:#c0c0c0;border-color:#656565;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-x9uu{font-weight:bold;border-color:#656565;text-align:center;vertical-align:top}
Seção Nominal: 1,5 mm² | ||||
---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal do Condutor: 1,49 mm | ||||
Espessura Nominal de Isolação: 0,8 mm | ||||
Temperatura de Operação: Máxima 70 ºC | ||||
Referência | Número de Condutores |
Espessura Nominal de Cobertura (mm) |
Diâmetro Externo Nominal (mm) |
Peso Líquido Nominal (kg/km) |
PVC/PVC | PVC/PVC | |||
2851.02.008 | 2 |
1,4 |
9,2 | 111 |
2851.03.008 | 3 | 9,7 | 127 | |
2851.04.008 | 4 | 10,5 | 156 | |
2851.05.008 | 5 | 11,5 | 189 | |
2851.06.008 | 6 | 12,3 | 219 | |
2851.07.008 | 7 | 12,3 | 230 | |
2851.09.008 | 9 | 14,2 | 297 | |
2851.12.008 | 12 | 15,9 | 362 | |
2851.15.008 | 15 | 17,6 | 453 | |
2851.20.008 | 20 | 19,5 | 576 | |
2851.25.008 | 25 | 21,6 | 680 |
Seção Nominal: 4 mm² | ||||
---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal do Condutor: 2,44 mm | ||||
Espessura Nominal de Isolação: 1,0 mm | ||||
Temperatura de Operação: Máxima 70 ºC | ||||
Referência | Número de Condutores |
Espessura Nominal de Cobertura (mm) |
Diâmetro Externo Nominal (mm) |
Peso Líquido Nominal (kg/km) |
PVC/PVC | PVC/PVC | |||
2851.02.010 | 2 | 1,4 | 11,9 | 198 |
2851.03.010 | 3 | 12,6 | 232 | |
2851.04.010 | 4 | 13,8 | 295 | |
2851.05.010 | 5 | 15,1 | 360 | |
2851.06.010 | 6 | 16,4 | 431 | |
2851.07.010 | 7 | 16,4 | 458 | |
2851.09.010 | 9 | 19,1 | 599 | |
2851.12.010 | 12 | 1,5 | 21,7 | 782 |
2851.15.010 | 15 | 24,1 | 941 | |
2851.20.010 | 20 | 1,6 | 27 | 1245 |
2851.25.010 | 25 | 1,7 | 30,3 | 1490 |
Condutores
de Cobertura
(mm)
Nominal
(mm)
Nominal
(kg/km)