![]() |
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordomaneto flexível. |
![]() |
Isolação: Composto extrudado a base de cloreto de polivinila (PVC) antichama. |
![]() |
Reunião: As veias (condutores isolados) são torcidas juntas em coroas concêntricas formando o núcleo do cabo. |
![]() |
Separador: Enfaixamento com fita de poliéster, aplicada em hélice sobreposta, sobre a reunião das veias. |
![]() |
Cobertura: Camada extrudada de composto à base de cloreto de polivinila (PVC) antichama, na cor preta. |
SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM² | ||||
---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal do Condutor: 1,49 mm | ||||
Espessura Nominal de Isolação: 0,80 mm | ||||
Temperatura de Operação: Máxima 70 ºC | ||||
Referência | Número de Condutores |
Espessura Nominal da Cobertura (mm) |
Diâmetro Externo Nominal (mm) |
Peso Líquido Nominal (kg/km) |
PVC/PVC | PVC/PVC | |||
2801.05.008 | 5 | 1,1 | 10,7 | 179 |
2801.06.008 | 6 | 1,1 | 11,8 | 208 |
2801.07.008 | 7 | 1,1 | 11,8 | 220 |
2801.09.008 | 9 | 1,2 | 13,9 | 290 |
2801.12.008 | 12 | 1,3 | 15,7 | 359 |
2801.15.008 | 15 | 1,3 | 17,4 | 449 |
2801.20.008 | 20 | 1,4 | 19,5 | 581 |
2801.25.008 | 25 | 1,5 | 21,8 | 698 |
SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM² | ||||
---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal do Condutor: 1,93 mm | ||||
Espessura Nominal de Isolação: 0,8 mm | ||||
Temperatura de Operação: Máxima 70 ºC | ||||
Referência | Número de Condutores |
Espessura Nominal de Cobertura (mm) |
Diâmetro Externo Nominal (mm) |
Peso Líquido Nominal (kg/km) |
PVC/PVC | PVC/PVC | |||
2801.05.009 | 5 | 1,1 | 11,9 | 239 |
2801.06.009 | 6 | 1,2 | 13,1 | 289 |
2801.07.009 | 7 | 1,2 | 13,1 | 307 |
2801.09.009 | 9 | 1,2 | 15,2 | 398 |
2801.12.009 | 12 | 1,3 | 17,3 | 493 |
2801.15.009 | 15 | 1,4 | 19,5 | 630 |
2801.20.009 | 20 | 1,5 | 21,8 | 815 |
2801.25.009 | 25 | 1,5 | 24,2 | 971 |
SEÇÃO NOMINAL: 4 MM² | ||||
---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal do Condutor: 2,44 mm | ||||
Espessura Nominal de Isolação: 1,0 mm | ||||
Temperatura de Operação: Máxima 70 ºC | ||||
Referência | Número de Condutores |
Espessura Nominal de Cobertura (mm) |
Diâmetro Externo Nominal (mm) |
Peso Líquido Nominal (kg/km) |
PVC/PVC | PVC/PVC | |||
2801.05.010 | 5 | 1,2 | 14,6 | 365 |
2801.06.010 | 6 | 1,3 | 16 | 444 |
2801.07.010 | 7 | 1,3 | 16 | 470 |
2801.09.010 | 9 | 1,4 | 18,9 | 622 |
2801.12.010 | 12 | 1,4 | 21,3 | 759 |
2801.15.010 | 15 | 1,5 | 23,9 | 958 |
2801.20.010 | 20 | 1,6 | 26,8 | 1260 |
2801.25.010 | 25 | 1,7 | 30,1 | 1515 |