Fio Antichama Ecopower 750 V
![]() |
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, com seção maciça circular (Classe 1) |
![]() |
Isolação: Camada interna de composto termoplástico de policloreto de vinila PVC/A antichama BWF livre de chumbo, para temperatura máxima de operação do condutor de 70ºC, sobrecarga a 100 °C e curto-circuito a 160 °C, cumprindo com a norma NBRNM-IEC 603323-23 (ensaio de queima vertical). |
![]() |
Isolação: Camada externa de composto termoplástico de policloreto de vinila PVC livre de chumbo, com característica extra-deslizante.
Obs. As duas camadas isolantes são completamente aderidas entre si. |
Referência | Condutor | Isolação | Peso Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Seção Nominal (mm²) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | (kg/km) | |
1004.01.008 | 1,5 | 1,35 | 0,7 | 2,75 | 19,6 |
1004.01.009 | 2,5 | 1,73 | 0,8 | 3,33 | 30,6 |
1004.01.010 | 4 | 2,19 | 3,79 | 44,9 | |
1004.01.011 | 6 | 2,69 | 4,29 | 63,9 | |
1004.01.012 | 10 | 3,51 | 1,0 | 5,51 | 106 |
CABO TRIPLEX AL – para instalações aéreas – redes isoladas
![]() |
Condutor Neutro: Cordoalha de fios de aço zincado classe A categorias HS ou Condutor encordoado de liga alumínio-magnésio-silício (CAL). |
![]() |
Condutor Fase: Alumínio nu, liga 1350, encordoado circular compactado (Classe 2), bloqueado contra penetração longitudinal de água. |
![]() |
Blindagem do Condutor: Camada de composto termofixo semicondutor. |
![]() |
Isolação: Composto termofixo de polietileno reticulado XLPE 90 °C |
![]() |
Blindagem da Isolação: Camada de composto termofixo semicondutor de fácil remoção a frio. |
![]() |
Blindagem Metálica: Fios de cobre nu, bloqueada contra penetração longitudinal de água. |
![]() |
Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo. |
![]() |
Cobertura: Composto de polietileno termoplástico PE ST7 |
![]() |
Fita de Espinar: Dois fios de aço recobertos com uma camada de composto de polietileno termoplastico PE |
Cabo Triplex AL 6/10 kV
Referência | Condutor | Isolação | Cobertura | Diâmetro Total Nominal (mm) |
Peso Total (kg/km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seção Nominal (mm²) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | |||
3802.04.113 | 16 | 4,80 | 3,4 | 12,8 | 1,4 | 18,1 | 54,0 | 1.483 |
3802.04.114 | 25 | 6,00 | 3,4 | 14,0 | 1,4 | 19,3 | 56,4 | 1.630 |
3802.04.115 | 35 | 7,00 | 3,4 | 15,0 | 1,4 | 20,3 | 58,4 | 1.766 |
3802.04.116 | 50 | 8,30 | 3,4 | 16,3 | 1,5 | 21,8 | 61,4 | 1.962 |
3802.04.117 | 70 | 9,90 | 3,4 | 17,9 | 1,5 | 23,4 | 64,6 | 2.226 |
3802.04.118 | 95 | 11,6 | 3,4 | 19,6 | 1,6 | 25,3 | 68,4 | 2.560 |
3802.04.119 | 120 | 13,2 | 3,4 | 21,2 | 1,6 | 26,9 | 71,6 | 2.857 |
3802.04.120 | 150 | 14,3 | 3,4 | 22,3 | 1,7 | 28,2 | 74,2 | 3.166 |
3802.04.121 | 185 | 16,1 | 3,4 | 24,1 | 1,7 | 30,0 | 77,8 | 3.576 |
3802.04.122 | 240 | 18,5 | 3,4 | 26,5 | 1,8 | 32,6 | 83,0 | 4.210 |
3802.04.123 | 300 | 20,5 | 3,4 | 28,5 | 1,9 | 34,8 | 87,4 | 4.846 |
3802.04.124 | 400 | 23,5 | 3,4 | 31,5 | 2 | 38,0 | 93,8 | 5.755 |
3802.04.125 | 500 | 26,2 | 3,4 | 34,2 | 2,1 | 40,9 | 99,6 | 6.846 |
Cabo Triplex AL 8,7/ 15 kV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Condutor | Isolação | Cobertura | Diâmetro Total Nominal (mm) |
Peso Total (kg/km) |
|||
Seção Nominal (mm²) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | |||
3805.04.115 | 35 | 7,00 | 4,5 | 17,2 | 1,5 | 22,7 | 63,2 | 1.997 |
3805.04.116 | 50 | 8,30 | 4,5 | 18,5 | 1,5 | 24,0 | 65,8 | 2.187 |
3805.04.117 | 70 | 9,90 | 4,5 | 20,1 | 1,6 | 25,8 | 69,4 | 2.490 |
3805.04.118 | 95 | 11,6 | 4,5 | 21,8 | 1,7 | 27,7 | 73,2 | 2.845 |
3805.04.119 | 120 | 13,2 | 4,5 | 23,4 | 1,7 | 29,3 | 76,4 | 3.159 |
3805.04.120 | 150 | 14,3 | 4,5 | 24,5 | 1,7 | 30,4 | 78,6 | 3.454 |
3805.04.121 | 185 | 16,1 | 4,5 | 26,3 | 1,8 | 32,4 | 82,6 | 3.911 |
3805.04.122 | 240 | 18,5 | 4,5 | 28,7 | 1,9 | 35,0 | 87,8 | 4.573 |
3805.04.123 | 300 | 20,5 | 4,5 | 30,7 | 2,0 | 37,2 | 92,2 | 5.233 |
3805.04.124 | 400 | 23,5 | 4,5 | 33,7 | 2,1 | 40,4 | 98,6 | 6.176 |
3805.04.125 | 500 | 26,2 | 4,5 | 36,4 | 2,2 | 43,3 | 104,4 | 7.298 |
Cabo Triplex AL 12/20 kV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Condutor | Isolação | Cobertura | Diâmetro Total Nominal (mm) |
Peso Total (kg/km) |
|||
Seção Nominal (mm²) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | |||
3808.04.115 | 35 | 7,00 | 5,5 | 19,2 | 1,6 | 24,9 | 67,6 | 2.232 |
3808.04.116 | 50 | 8,30 | 5,5 | 20,5 | 1,6 | 26,2 | 70,2 | 2.434 |
3808.04.117 | 70 | 9,90 | 5,5 | 22,1 | 1,7 | 28,0 | 73,8 | 2.755 |
3808.04.118 | 95 | 11,6 | 5,5 | 23,8 | 1,7 | 29,7 | 77,2 | 3.102 |
3808.04.119 | 120 | 13,2 | 5,5 | 25,4 | 1,8 | 31,5 | 80,8 | 3.458 |
3808.04.120 | 150 | 14,3 | 5,5 | 26,5 | 1,8 | 32,6 | 83,0 | 3.764 |
3808.04.121 | 185 | 16,1 | 5,5 | 28,3 | 1,9 | 34,6 | 87,0 | 4.241 |
3808.04.122 | 240 | 18,5 | 5,5 | 30,7 | 2,0 | 37,2 | 92,2 | 4.928 |
3808.04.123 | 300 | 20,5 | 5,5 | 32,7 | 2,0 | 39,2 | 96,2 | 5.575 |
3808.04.124 | 400 | 23,5 | 5,5 | 35,7 | 2,1 | 42,4 | 103 | 6.547 |
3808.04.125 | 500 | 26,2 | 5,5 | 38,4 | 2,2 | 45,3 | 108 | 7.695 |
Cabo Triplex AL 15/25 kV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Condutor | Isolação | Cobertura | Diâmetro Total Nominal (mm) |
Peso Total (kg/km) |
|||
Seção Nominal (mm²) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | |||
3811.04.116 | 50 | 8,30 | 6,8 | 23,1 | 1,7 | 29,0 | 75,8 | 2.762 |
3811.04.117 | 70 | 9,90 | 6,8 | 24,7 | 1,8 | 30,8 | 79,4 | 3.104 |
3811.04.118 | 95 | 11,6 | 6,8 | 26,4 | 1,8 | 32,5 | 82,8 | 3.471 |
3811.04.119 | 120 | 13,2 | 6,8 | 28,0 | 1,9 | 34,3 | 86,4 | 3.849 |
3811.04.120 | 150 | 14,3 | 6,8 | 29,1 | 1,9 | 35,4 | 88,6 | 4.168 |
3811.04.121 | 185 | 16,1 | 6,8 | 30,9 | 2,0 | 37,4 | 92,6 | 4,668 |
3811.04.122 | 240 | 18,5 | 6,8 | 33,3 | 2,1 | 40,0 | 97,8 | 5.387 |
3811.04.123 | 300 | 20,5 | 6,8 | 35,3 | 2,1 | 42,0 | 102 | 6.057 |
3811.04.124 | 400 | 23,5 | 6,8 | 38,3 | 2,2 | 45,2 | 108 | 7.067 |
3811.01.125 | 500 | 26,2 | 68 | 41,0 | 2,3 | 48,1 | 114 | 8.249 |
Cabo Triplex AL 20/35 kV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Condutor | Isolação | Cobertura | Diâmetro Total Nominal (mm) |
Peso Total (kg/km) |
|||
Seção Nominal (mm²) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Nominal (mm) | |||
3814.04.116 | 50 | 8,30 | 8,8 | 27,1 | 1,8 | 33,2 | 84,2 | 3.365 |
3814.04.117 | 70 | 9,90 | 8,8 | 28,7 | 1,9 | 35,0 | 87,8 | 3.742 |
3814.04.118 | 95 | 11,6 | 8,8 | 30,4 | 2,0 | 36,9 | 91,6 | 4.175 |
3814.04.119 | 120 | 13,2 | 8,8 | 32,0 | 2,0 | 38,5 | 94,8 | 4.554 |
3814.04.120 | 150 | 14,3 | 8,8 | 33,1 | 2,0 | 39,6 | 97,0 | 4.895 |
3814.04.121 | 185 | 16,1 | 8,8 | 34,9 | 2,1 | 41,6 | 101 | 5.434 |
3814.04.122 | 240 | 18,5 | 8,8 | 37,3 | 2,2 | 44,2 | 106 | 6.203 |
3814.04.123 | 300 | 20,5 | 8,8 | 39,3 | 2,3 | 46,4 | 111 | 6.953 |
3814.04.124 | 400 | 23,5 | 8,8 | 42,3 | 2,4 | 49,6 | 117 | 8.029 |
3814.01.125 | 500 | 26,2 | 8,8 | 45,0 | 2,5 | 52,5 | 123 | 9.270 |
Cabo Eproflex 90 Terra Reduzido (0,6/1 kV)
![]() |
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole. Com encordoamento flexível. |
![]() |
Isolação: termofixo de borracha EPR alto módulo HEPR 90 °C |
![]() |
Cobertura: Composto termoplástico de policloreto de vinila ST2 antichama, livre de chumbo. |
![]() |
Condutor Terra Reduzido: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole. Com encordoamento flexível. |
.
CABO EPROFLEX 90 – Tetrapolar (3 condutores com terra reduzido) 0,6/1 kV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Condutor | Isolação | Terra Reduzido | Isolação | Cobertura | Peso total (kg/km) | |||
Seção Nominal(mm²) | Diâmetro Nominal(mm) | Espessura Nominal(mm) | Seção Nominal(mm²) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura Nominal(mm) | Diâmetro Externo(mm) | |||
1499.01.114 | 3×25 | 6,2 | 0,9 | 1×16 | 5 | 0,7 | 1,5 | 22,6 | 1.078 |
1499.01.215 | 3×35 | 7,35 | 0,9 | 1×16 | 5 | 0,7 | 1,6 | 25,5 | 1.400 |
1499.01.216 | 3×50 | 8,8 | 1 | 1×25 | 6,2 | 0,9 | 1,7 | 29,7 | 1.975 |
1499.04.217 | 3×70 | 10,3 | 1,1 | 1×35 | 7,35 | 0,9 | 1,9 | 34,3 | 2.714 |
1499.04.218 | 3×95 | 12,1 | 1,1 | 1×50 | 8×80 | 1 | 2 | 38,8 | 3.592 |
CABO EPROFLEX 90 – Pentapolar (4 condutores +terra reduzido) 0,6/1 kV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Condutor | Isolação | Terra Reduzido | Isolação | Cobertura | Peso total (kg/km) |
|||
Seção Nominal (mm²) |
Diâmetro Nominal (mm) |
Espessura Nominal (mm) |
Seção Nominal (mm²) |
Diâmetro Nominal (mm²) |
Espessura Nominal (mm) |
Diâmetro Externo (mm) |
|||
1499.05.114 | 4×25 | 6,2 | 0,9 | 1×16 | 5 | 0,7 | 1,6 | 25,2 | 1.398 |
1499.05.215 | 4×35 | 7,35 | 0,9 | 1×16 | 5 | 0,7 | 1,7 | 28,5 | 1.840 |
1499.05.216 | 4×50 | 8,8 | 1 | 1×25 | 6,2 | 0,9 | 1,8 | 33,2 | 2.587 |
1499.05.217 | 4×70 | 10,3 | 1,1 | 1×35 | 7,35 | 0,9 | 2 | 38,2 | 3.542 |
1499.05.218 | 4×95 | 12,1 | 1,1 | 1×50 | 8×80 | 1 | 2,2 | 43,5 | 4.173 |